A Vi K +/- P
1. Harju JK I 4 1 0 59-7 13
2. FC Iecava A 4 1 0 54-7 13
3. Pärnu JK Poseidon I 3 0 2 26-26 9
4. Panevezys Football Academy II 2 0 3 24-38 6
5. Vändra JK Vaprus 1 0 4 18-51 3
6. Pärnu JK Vaprus must 0 0 5 9-61 0
B Vi K +/- P
1. Panevezys Football Academy I 5 0 0 57-3 15
2. FC Flora 4 0 1 48-10 12
3. FK Auda I 3 0 2 39-14 9
4. JK Tabasalu 2 0 3 29-22 6
5. Pärnu JK Poseidon II 1 0 4 8-65 3
6. Pärnu SK Kalev II 0 0 5 6-73 0
C Vi K +/- P
1. Piłkarskie Nadzieje Mielec 5 0 0 40-5 15
2. Nõmme United 4 0 1 29-7 12
3. FC Otepää 3 0 2 26-16 9
4. FC Iecava B 2 0 3 17-19 6
5. Pärnu SK Kalev I 1 0 4 12-33 3
6. Pärnu JK Vaprus roheline 0 0 5 6-50 0
D Vi K +/- P
1. Viimsi MRJK 5 0 0 70-3 15
2. FK Auda II 3 1 1 27-25 10
3. FC Valmiera Glass 2 1 2 17-24 7
4. Pärnu JK Vaprus kollane 1 2 2 27-32 5
5. Põlva FC Lootos 1 2 2 22-35 5
6. Harju JK II 0 0 5 9-53 0