6-9 GROUP
29/06 12:45 (F)
1 - 0
Finished
Match information
Venue:
Mai school
Tournament:
Orimattilan Pedot
Nr Name Goals Y R
3 Aaku Raja 0 0 0
6 Sampo Vartiainen 0 0 0
7 Herman Mäntylä 0 0 0
10 Mimmi Kivistö 0 0 0
12 Onni Savolainen 0 0 0
16 Valtteri Karjalainen 0 0 0
18 Rufus Sundholm 0 0 0
20 Oskari Lehtonen 0 0 0
22 Niklas Saarinen 0 0 0
29 Daniel Matikainen 0 0 0
30 Aku Laine 0 0 0
31 Eeli Antikainen 0 0 0
32 Jimi Matikainen 0 0 0
40 Noel Mustonen 0 0 0
42 Ramin Sharifi 0 0 0
49 Vilho Westman 0 0 0
58 Jussi Lehtonen 0 0 0
84 Luca Pietiläinen 0 0 0
Pärnu JK Vaprus II
Nr Name Goals Y R
1 Rocco Siigur 0 0 0
3 Martin Jänes 0 0 0
4 Sander Kallas 0 0 0
8 Arthur Rohtoja 0 0 0
10 Aaron Matteus Tõkke 0 0 0
11 Ander-Aaron Kaasma 0 0 0
12 Taavi Strati 0 0 0
14 Mattias Mahlakas 0 0 0
16 Gerret Mitt 0 0 0
17 Orest Jõul 0 0 0
19 Allan Tinkus 0 0 0
22 Vins Deivis Krasmanis 0 0 0
23 Julian Loginov 0 0 0
27 Arti Juhansoo 0 0 0
32 Sverre Haas 0 0 0
33 Kabir Sander Pilv 0 0 0
42 Sander Juks 0 0 0
81 Alex Tomson 0 0 0
88 Theron Niglas 0 0 0
6-9 GROUP W D L +/- P
1. Pärnu JK Vaprus II 2 0 1 5-1 6
2. Orimattilan Pedot 1 2 0 2-1 5
3. FC Kuusysi 1 1 1 2-4 4
4. JK Tallinna Kalev 0 1 2 0-3 1