17.-19. koht
 
Kadrina vald
Vormsi vald
1
15
12
2
15
7
T
2
0
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Kadrina vald
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Andreas Uusküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Marten Romet Rindberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Gregor Vool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Gert Ruuto | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Roger Vool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Robin Värk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Sten Umerov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Andreas Glen Ainlo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Andri Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vormsi vald
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Marti Pärna | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Andreas Kevin Põldvee | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kristofer Kikut | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andremar Lembergs | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | William Simanson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tex Vertmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Janar Toming | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kadrina vald
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Andreas Uusküla |
| 3 | Marten Romet Rindberg |
| 7 | Gregor Vool |
| 10 | Gert Ruuto |
| 11 | Roger Vool |
| 12 | Robin Värk |
| 13 | Sten Umerov |
| 15 | Andri Kuusk |
| 15 | Andreas Glen Ainlo |
Vormsi vald
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Marti Pärna |
| 2 | Andreas Kevin Põldvee |
| 3 | Kristofer Kikut |
| 4 | Andremar Lembergs |
| 5 | William Simanson |
| 6 | Tex Vertmann |
| 7 | Janar Toming |
| 17.-19. koht | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kadrina vald
|
2 | 0 | 4-1 | 69-55 | 4 | 1.255 | 4 | |
| 2. |
Lüganuse vald
|
1 | 1 | 3-3 | 74-73 | 1 | 1.014 | 3 | |
| 3. |
Vormsi vald
|
0 | 2 | 1-4 | 53-68 | 0.25 | 0.779 | 1 | |
