A
Mänguinfo
Koht:
Sõle/Taurus Print1
Turniir:
KK Viimsi / Kesklinna KK
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Birk Birger Arop | 0/0 | 0/0 | 10 | |
5 | Andre Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 6 | |
10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/0 | 0 | |
12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 4 | |
20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 3 | |
21 | Teppo Karl | 0/0 | 0/0 | 10 | |
27 | Kaur Hera | 0/0 | 0/0 | 2 | |
28 | Albert Maidla | 0/0 | 0/0 | 2 | |
32 | Glen Paas | 0/0 | 0/0 | 2 | |
44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 8 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 47 |
BC Borisfen 2
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | ALEH KHAITSYN | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | ALIAKSANDR SAVASTSEYEU | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
6 | ULADZISLAU OSIPAU | SG | 0/0 | 0/0 | 1 |
7 | ALEH MIKHEYENKA | SF | 0/0 | 0/0 | 11 |
8 | ARTUR BUBLIKAU | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | IVAN MIATSELSKI | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | ILYA ANTONAU | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
11 | MIKALAI KHATAMTSOU | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | PAVEL KUPTSOV | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | PAVEL SIAMIONAU | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
14 | TSIMAFEI KUSHNIREVICH | C | 0/0 | 0/0 | 2 |
15 | SVIATASLAU KARNAZHYTSKI | C | 0/0 | 0/0 | 4 |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 20 |
A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 140-99 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 177-112 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 159-124 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 53-194 | 3 | 0 |