9th-12th place
Spēles informācija
Vieta:
Forelli 1
Tournament:
KK HITO/RSK Sportkunda
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Jarek Uustal | PG | 0/0 | 0/0 | 10 |
6 | Rauno Saar | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
10 | Richard Pärnpuu | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Reijo-Krismar Nano | PG | 0/0 | 0/0 | 9 |
14 | Lennard Mirka | SF | 0/0 | 0/0 | 2 |
21 | Aleksander Tassa | SF | 0/0 | 0/0 | 26 |
26 | Ivan Fedorov | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Mihkel Mägi | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
Kopā | 0/0 | 0/0 | 53 |
Saku KK
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
2 | Egert Veldi | 0/0 | 0/0 | 8 | |
6 | Geir Hans Sügis | 0/0 | 0/0 | 14 | |
8 | Christian Chidi Echere | 0/0 | 0/0 | 0 | |
9 | Ramon-Egert Valgma | 0/0 | 0/0 | 6 | |
14 | Sten Villiam Velleste | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Mark Albert Villand | 0/0 | 0/0 | 0 | |
21 | Tommi Valgma | 0/0 | 0/0 | 3 | |
25 | Robin Kägo | 0/0 | 0/0 | 21 | |
99 | Paul Kang | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Kopā | 0/0 | 0/0 | 52 |
9th-12th place | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 143-117 | 5 | 66.7 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 134-121 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 161-136 | 5 | 66.7 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 99-163 | 3 | 0 |