Bronze medal game
46 - 51
19/05 13:00 (F)
Finished
Match information
Venue:
Forelli 1
Tournament:
Lahti Basketball Juniorit
Name 2PM-A 3PM-A PTS
#1 | Otto Mäkäläinen 0/0 0/0 3
#4 | Mio Virtamäki 0/0 0/0 0
#7 | Oskari Jokinen 0/0 0/0 4
#8 | Tomi Pirkola 0/0 0/0 0
#12 | Elias Utriainen 0/0 0/0 0
#15 | Tiitus Turtinen 0/0 0/0 10
#23 | Bilal Jinnah 0/0 0/0 3
#41 | Oliver Ward 0/0 0/0 16
#70 | Kasper Grönlund 0/0 0/0 10
#82 | Eetu Asplund 0/0 0/0 0
#99 | Luukas Lahtinen 0/0 0/0 0
Totals 0/0 0/0 46
Gulbene BJSS
Name 2PM-A 3PM-A PTS
#5 | Adrians Andževs 0/0 0/0 4
#10 | Rainers Lisicins 0/0 0/0 11
#12 | Rolands Šulcs 0/0 0/0 2
#15 | Markuss Čeksters 0/0 0/0 0
#17 | Kristers Pendriks 0/0 0/0 0
#25 | Davis Vimba 0/0 0/0 18
#27 | Rinalds Vagulis 0/0 0/0 2
#30 | Rihards Berkolds 0/0 0/0 5
#35 | Raivo Bukovskis 0/0 0/0 9
Totals 0/0 0/0 51