B
Информация о матче
Mесто встречи:
Siili 2
Турнир:
Pakilan Visa
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
5 | Rene Sinisalo | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
6 | Jasper Laatikainen | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | Roope Palomaki | 0/0 | 0/0 | 4 | |
8 | Eero Siljander | 0/0 | 0/0 | 8 | |
10 | Aapeli Laitinen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
11 | Tomas Svennevig | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | Viktor Heino | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
15 | Juho Koskinen | SF | 0/0 | 0/0 | 6 |
30 | Kieran Thrope | PG | 0/0 | 0/0 | 7 |
34 | Markus Taru | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 29 |
KK Hito/BC Karjamaa
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
3 | Denis Ojamäe | C | 0/0 | 0/0 | 4 |
6 | Arend Küttim | PG | 0/0 | 0/0 | 11 |
8 | Sander Naarits | SG | 0/0 | 0/0 | 6 |
10 | Markko Lillipuu | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
15 | Alver Petuhov | SG | 0/0 | 0/0 | 13 |
23 | Siim Pärss | SF | 0/0 | 0/0 | 8 |
33 | Semjon Minohhov | PF | 0/0 | 0/0 | 18 |
Всего | 0/0 | 0/0 | 60 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 198-116 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 184-130 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 152-175 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 134-159 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 111-199 | 4 | 0 |