A
Match information
Venue:
Siili 2
Tournament:
BC Sisu
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
3 | Akseli Mäkinen | PF | 0/0 | 0/0 | 4 |
10 | Joonatan Lähteenmäki | PF | 0/0 | 0/0 | 4 |
16 | Lauri Ketamo | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
20 | Linus Matalamäki | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
23 | Hannes Hietamäki | PG | 0/0 | 0/0 | 10 |
30 | Otto Koskela | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
32 | Lassi Mattila | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
46 | Jalmari Haara | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
61 | Eemeli Salminen | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
62 | Veeti Heinikangas | PF | 0/0 | 0/0 | 5 |
68 | Joonatan Haapaniemi | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
69 | Valle Lehtinen | C | 0/0 | 0/0 | 6 |
90 | Juho Peltola | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
Total | 0/0 | 0/0 | 35 |
LoKoKoARSKA
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
5 | Erton Bytyqi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Jesse Lehtonen | 0/0 | 0/0 | 14 | |
11 | Kivinen Lauri | 0/0 | 0/0 | 5 | |
12 | Eero Säteri | 0/0 | 0/0 | 7 | |
13 | Santeri Koskinen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
15 | Markus Klemola | 0/0 | 0/0 | 1 | |
23 | Nico Siven | 0/0 | 0/0 | 7 | |
33 | Ilari Heikkonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
41 | Eetu Joutsenneva | 0/0 | 0/0 | 4 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 41 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 237-133 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 173-129 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 173-146 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 126-194 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 108-215 | 4 | 0 |