A
Match information
Venue:
Õismäe/TRV Kliima1
Tournament:
KA Tallinna Kalev
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
3 | K. Karakova | 0/0 | 0/0 | 0 | |
4 | K. Kravtšenko | 0/0 | 0/0 | 2 | |
7 | S. Gorosko | 0/0 | 0/0 | 0 | |
13 | A. Kalvan | 0/0 | 0/0 | 0 | |
16 | L. Aizatullina | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | M. Gordeeva | 0/0 | 0/0 | 0 | |
19 | A. Švets | 0/0 | 0/0 | 0 | |
22 | V. Gustsina | 0/0 | 0/0 | 0 | |
25 | D. Penza | 0/0 | 0/0 | 0 | |
30 | K. Organova | 0/0 | 0/0 | 0 | |
36 | A. Zubkova | 0/0 | 0/0 | 2 | |
40 | E. Zemtšihina | 0/0 | 0/0 | 0 | |
70 | A. Hassanova | 0/0 | 0/0 | 0 | |
90 | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Total | 0/0 | 0/0 | 4 |
Helmi Basket
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
0 | Vanessa Ekroos | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
1 | Rosa Laulajainen | PG | 0/0 | 0/0 | 11 |
8 | Vanessa Weckström | PG | 0/0 | 0/0 | 15 |
11 | Tessa Niemi | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
21 | Taika-Tuulia Toukonen | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
26 | Mila Pilkevaara | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
34 | Alva Rantamaula | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
60 | Ronja Kauppila | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
81 | Taimi Uusikukka | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
99 | Fanny Salmi | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
Total | 0/0 | 0/0 | 40 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 209-49 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 185-56 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 215-64 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 77-122 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 55-170 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 9-289 | 5 | 0 |