A
A
43 - 40
18/05 13:40 (F)
Finished
Match information
Venue:
Nord/Cramo 2
Tournament:
PuHu Juniorit
Name 2PM-A 3PM-A PTS
#4 | Noora Koponen 0/0 0/0 0
#6 | Nina Johnsson 0/0 0/0 9
#8 | Jenna Plith 0/0 0/0 4
#10 | Kerttu Lahti 0/0 0/0 2
#14 | Viivi Honkola 0/0 0/0 4
#21 | Henna Mäntynen 0/0 0/0 2
#35 | Katja Kurki 0/0 0/0 20
#43 | Julia Koskinen 0/0 0/0 2
Totals 0/0 0/0 43
WAPA
Name 2PM-A 3PM-A PTS
#4 | Emilia Nyman 0/0 0/0 2
#7 | Kaisla Ketola 0/0 0/0 6
#10 | Annabel Esna 0/0 0/0 0
#14 | Alma Pietilä 0/0 0/0 2
#17 | Diina Teittinen 0/0 0/0 24
#25 | Ruth Rökman 0/0 0/0 2
#28 | Diana Nyamai 0/0 0/0 0
#29 | Inari Iittiläinen 0/0 0/0 4
Totals 0/0 0/0 40
A GP +/- P
1. Olimp 4 247-139 8
2. ToPoLa 4 209-144 7
3. Feeniks Basket 4 146-164 5
4. WAPA 4 140-205 5
5. PuHu Juniorit 4 139-229 5