A
info Mänguinfo
location_on Koht:
[#14]Mihkel Penu (Sööt) | ||
0-1 | [#18]Kristjan Mäestu![]() |
|
[#14]Mihkel Penu (Sööt) | ||
0-2 | [#5]Gregor Jermolajev![]() |
|
Kaur Markus Jenas(Sööt) | ||
![]() |
1-2 | |
1-3 | [#9]Martin Ummik![]() |
|
[#9]Martin Ummik (Sööt) | ||
1-4 | [#18]Kristjan Mäestu![]() |
|
[#11]Marko Mägi (Sööt) | ||
1-5 | [#14]Mihkel Penu![]() |
FC ELVA II
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
17 | Maario Punder | 1 | 0 | 0 |
18 | Rasmus Jakobson | 0 | 0 | 0 |
18 | Romet Käsper | 0 | 0 | 0 |
2 | Hardi Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
32 | Tomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
35 | Markus Kuris | 0 | 0 | 0 |
38 | Kaur Markus Jenas | 0 | 0 | 0 |
4 | Raimo Markvard | 0 | 0 | 0 |
50 | Mikk-Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Otsing | 0 | 0 | 0 |
FC SANTOS red
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
1 | Kaur Kivila | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Mägi | 0 | 0 | 0 |
14 | Mihkel Penu | 1 | 0 | 0 |
18 | Kristjan Mäestu | 2 | 0 | 0 |
21 | Romet Liidemaa | 0 | 0 | 0 |
45 | Raul Tamm | 0 | 0 | 0 |
5 | Gregor Jermolajev | 1 | 0 | 0 |
78 | Ragnar Paul | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Ummik | 1 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 30-3 | 18 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 21-5 | 13 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 10-11 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 15-10 | 9 | |
5. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 4-29 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 4-26 | 0 |