0-1 | [#99]Mark Jõgar![]() |
|
0-2 | [#13]Aire Pruus![]() |
|
![]() |
1-2 | |
1-3 | [#99]Mark Jõgar![]() |
|
1-4 | [#13]Aire Pruus![]() |
|
1-5 | [#69]Karl Uiboleht![]() |
|
1-6 | [#99]Mark Jõgar![]() |
10B
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Erik Marcus Maks | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Jaani | 0 | 0 | 0 |
3 | Siim Koor | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Joonas | 1 | 0 | 0 |
5 | Karl-Oskar Õun | 0 | 0 | 0 |
6 | Maria Pibilota Murumaa | 0 | 0 | 0 |
7 | Sigrid Lehtme | 0 | 0 | 0 |
8 | Horm Assmann | 0 | 0 | 0 |
9 | Kai-Liis Oja | 0 | 0 | 0 |
10 | Toomas Pruul | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikk Pedaja | 0 | 0 | 0 |
12 | Ingmar Logina | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Zitski | 0 | 0 | 0 |
11C
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Kristen Käos | 0 | 0 | 0 |
2 | Andres Märtin Metsallik | 0 | 0 | 0 |
3 | Kris-Sten Saarepuu | 0 | 0 | 0 |
4 | Richard Villmann | 0 | 0 | 0 |
7 | Ragnar Dietrich | 0 | 0 | 0 |
9 | Taavi Hinto | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristjan Raud | 0 | 0 | 0 |
11 | Kristin Randla | 0 | 0 | 0 |
13 | Aire Pruus | 2 | 0 | 0 |
69 | Karl Uiboleht | 1 | 0 | 0 |
96 | Albert Derevski | 0 | 0 | 0 |
99 | Mark Jõgar | 3 | 0 | 0 |