Karl-Kristopher Tigane[#2] | 1-0 | |
Robin Gross[#3] | 2-0 | |
Hans Kristjan Muhel[#6] | 3-0 | |
3-1 | [#4]Sven Erik Kippasto | |
Martin Thomson[#1] | 4-1 | |
4-2 | [#4]Sven Erik Kippasto | |
Martin Thomson[#1] | 5-2 | |
Karl-Kristopher Tigane[#2] | 6-2 | |
Martin Thomson[#1] | 7-2 | |
Liis Raimla[#7] | 8-2 |
12B
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Martin Thomson | 3 | 0 | 0 |
2 | Karl-Kristopher Tigane | 2 | 0 | 0 |
3 | Robin Gross | 1 | 0 | 0 |
4 | Kristin Kuuba | 0 | 0 | 0 |
5 | Helina Rüütel | 0 | 0 | 0 |
6 | Hans Kristjan Muhel | 1 | 0 | 0 |
7 | Liis Raimla | 1 | 0 | 0 |
8 | Olger Männik | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Valdma | 0 | 0 | 0 |
10 | Eke Viesemann | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasmus Sikk | 0 | 0 | 0 |
99 | Kerrit Raudvassar | 0 | 0 | 0 |
11B
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Martin Joost | 0 | 0 | 0 |
2 | Renet Eres | 0 | 0 | 0 |
3 | Sten Leinasaar | 0 | 0 | 0 |
4 | Sven Erik Kippasto | 2 | 0 | 0 |
5 | Madis Selgis | 0 | 0 | 0 |
6 | Laura Johanson | 0 | 0 | 0 |
7 | Henar Henno | 0 | 0 | 0 |
8 | Lauri Lind | 0 | 0 | 0 |
9 | Anto Laagemann | 0 | 0 | 0 |
10 | Rauno Jaaska | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaarel Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
14 | Kaidi Kruusement | 0 | 0 | 0 |
69 | Mikk Põdra | 0 | 0 | 0 |