A
Match information
Venue:
A. Le Coq Spordimaja
Tournament:
0-1 | [#9]Robert Lepik![]() |
|
0-2 | [#17]Mart Paul Preiman![]() |
|
0-3 | [#5]Moorits Veering![]() |
|
0-4 | [#9]Robert Lepik (Penalty)![]() |
|
0-5 | [#9]Robert Lepik![]() |
|
0-6 | [#9]Robert Lepik (Penalty)![]() |
|
12:54 ![]() |
1-6 | |
1-7 | [#9]Robert Lepik![]() |
|
1-8 | [#17]Mart Paul Preiman![]() |
Vändra JK Vaprus
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Toivo Teetsmann | 0 | 0 | 0 |
2 | Chris Anderson | 1 | 0 | 0 |
4 | Maigo Vaakmann | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliver Ojala | 0 | 0 | 0 |
8 | Jaanus Jõulu | 0 | 0 | 0 |
11 | Mihkel Jürgenstein | 0 | 0 | 0 |
12 | Mihhail Kravtšenko | 0 | 0 | 0 |
13 | Rein Kontus | 0 | 0 | 0 |
17 | Toomas Mangusson | 0 | 0 | 0 |
19 | Alfred Vesselov | 0 | 0 | 0 |
27 | Ranet Lepik | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Levadia U21
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Robert Sadovski | 0 | 0 | 0 |
5 | Moorits Veering | 1 | 0 | 0 |
7 | Marten Niilop | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Lepik | 5 | 0 | 0 |
12 | Vladislav Tsvetkov | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasmus Kurušev | 0 | 0 | 0 |
17 | Mart Paul Preiman | 2 | 0 | 0 |
18 | Oskar Aksiim | 0 | 0 | 0 |
23 | Harles Läst | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniil Sheviakov | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 16-2 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 13-5 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 16-11 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |