C
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
1:05
Hans Albert Allik [#9]
0-1
FC Nõmme United II (01)
8:05
Märten Männiste [#88]
0-2
FC Nõmme United II (01)
10:47
Hans Albert Allik [#9]
0-3
FC Nõmme United II (01)
11:43
Robi Saarma [#80]
0-4
FC Nõmme United II (01)
Viljandi JK Tulevik (01)
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Vinnal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanel Võip | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janno Lukas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanel Räästas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Rudolf Org | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Germo Paas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustav-Hendrik Seeder, | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristjan Moorats | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Holtsmann | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl Siimson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ato Aasmäe | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marten Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rasmus Lond | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andre Raik | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kristjan Kändla | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Raimond Tulp | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United II (01)
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rasmus Aasmäe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hans Albert Allik | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Georg Ander Sild | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert Neimar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paul-Kevin Chan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andreas Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ralf-Stiven Viru | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Robi Saarma | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Märten Männiste | 1 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United II (01)
|
3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 | |
| 2. |
FC Helios Võru (00)
|
2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3. |
Viljandi JK Tulevik (01)
|
1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora II (01)
|
0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 | |
