B2005 B
Match information
Venue:
Randvere School
Tournament:
Paide KK7
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Hanno Martti Talts | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 13 | |
6 | Marthen Neeme Pahk | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 15 | |
13 | Gregori Sild | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | |
17 | Raul Ruugla | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 14 | |
23 | Hardi Martjak | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 13 | |
24 | Cevin Liivat | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 4 | 13 | |
30 | Sander Perillus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
39 | Remo Rico Martinson | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
Total | 35/35 | 3/3 | 5/5 | 13 | 84 |
Korvpalliklubi Valgamaa
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Karl-Hendrik Pindma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
2 | Joonas Hunt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | Kevin Koosa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | Kenert Tuik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
5 | Andero Pihlak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
7 | Egert Prost | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
8 | Tõnn Mihkel Raju | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | |
9 | Uku Pärtel Raju | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 9 | |
10 | Laur Laanetu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Henry Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
13 | Raigo Puustusmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
17 | Timo Kudre | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
Total | 6/6 | 0/0 | 4/4 | 8 | 16 |
Paide KK7 | Score | Korvpalliklubi Valgamaa |
Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 2-0 | |
Hardi Martjak 2p Shot Made | 4-0 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 6-0 | |
Sander Perillus 2p Shot Made | 8-0 | |
Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 10-0 | |
Sander Perillus Foul | 10-0 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 12-0 | |
12-2 | Kenert Tuik 2p Shot Made | |
12-2 | Kenert Tuik Foul | |
Cevin Liivat Free Throw Made | 13-2 | |
Gregori Sild 2p Shot Made | 15-2 | |
Cevin Liivat 2p Shot Made | 17-2 | |
17-2 | Karl-Hendrik Pindma Foul | |
Marthen Neeme Pahk Free Throw Made | 18-2 | |
Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 20-2 | |
Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 22-2 | |
Cevin Liivat Foul | 22-2 | |
22-4 | Timo Kudre 2p Shot Made | |
Remo Rico Martinson 2p Shot Made | 24-4 | |
Sander Perillus Foul | 24-4 | |
Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 26-4 | |
Raul Ruugla Foul | 26-4 | |
26-6 | Uku Pärtel Raju 2p Shot Made | |
26-6 | Andero Pihlak Foul | |
Hanno Martti Talts Free Throw Made | 27-6 | |
Hanno Martti Talts Foul | 27-6 | |
Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 29-6 | |
Gregori Sild 2p Shot Made | 31-6 | |
Cevin Liivat Foul | 31-6 | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 33-6 | |
Cevin Liivat Foul | 33-6 | |
33-7 | Uku Pärtel Raju Free Throw Made | |
Gregori Sild 2p Shot Made | 35-7 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 37-7 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 39-7 | |
Raul Ruugla Foul | 39-7 | |
39-8 | Uku Pärtel Raju Free Throw Made | |
Gregori Sild 2p Shot Made | 41-8 | |
41-10 | Uku Pärtel Raju 2p Shot Made | |
Hardi Martjak 3p Shot Made | 44-10 | |
Cevin Liivat 2p Shot Made | 46-10 | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 48-10 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 50-10 | |
50-10 | Karl-Hendrik Pindma Foul | |
Hanno Martti Talts Foul | 50-10 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 52-10 | |
Marthen Neeme Pahk Foul | 52-10 | |
52-10 | Andero Pihlak Foul | |
52-10 | Andero Pihlak Foul | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 54-10 | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 56-10 | |
Hardi Martjak 2p Shot Made | 58-10 | |
Cevin Liivat 2p Shot Made | 60-10 | |
60-12 | Uku Pärtel Raju 2p Shot Made | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 62-12 | |
Cevin Liivat Foul | 62-12 | |
62-12 | Henry Saar Foul | |
Cevin Liivat Free Throw Made | 63-12 | |
Remo Rico Martinson 2p Shot Made | 65-12 | |
Cevin Liivat 2p Shot Made | 67-12 | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 69-12 | |
Remo Rico Martinson 2p Shot Made | 71-12 | |
Hardi Martjak 3p Shot Made | 74-12 | |
Marthen Neeme Pahk Foul | 74-12 | |
74-13 | Uku Pärtel Raju Free Throw Made | |
74-15 | Tõnn Mihkel Raju 2p Shot Made | |
Hardi Martjak Foul | 74-15 | |
74-16 | Tõnn Mihkel Raju Free Throw Made | |
Cevin Liivat 2p Shot Made | 76-16 | |
Hardi Martjak 3p Shot Made | 79-16 | |
79-16 | Kenert Tuik Foul | |
Cevin Liivat Free Throw Made | 80-16 | |
Raul Ruugla 2p Shot Made | 82-16 | |
Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 84-16 |
B2005 B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 261-134 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 254-174 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 217-169 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 124-189 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 74-264 | 4 |