| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Kurušev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 6 | Herman Tamm | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 8 | Michael Artamonenkov | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Simm-Marten Saadi | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 13 | Andero Piperal | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 14 | Makar Grebenjuk | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kevin Jõesoo | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 21 | Kaarel Järviste | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 23 | Edvard-Marius Herter | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Henri-Thor Parve | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 25 | Rasmus Suvi | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 30 | Mihkel Raagul | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Karel Teearu | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 35 | Jan Jakob Kabral | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
