B
09/03 10:30 (L)
1 - 3
Lõppenud
Mänguinfo
Koht:
Virtus
Turniir:
0-1 Mark Joonas Toomsalu
0-2 [#7] Raul-Martin Sirkas (Omavärav)
Felix Ranne[#42] 1-2
1-3 [#9]Mazdak Shakiba
Alam-Pedja Kalurid
Nr Nimi K P
1 Allan Riener 0 0 0
7 Raul-Martin Sirkas 0 0 0
10 Lauri-Robert Indus 0 0 0
15 Karl Kukk 0 0 0
16 Aron Fedossovski 0 0 0
19 Marcus Mardimäe 0 0 0
21 Arti Põldes 0 0 0
23 Jaak Martin Kaarepere 0 0 0
32 Märt-Indrek Sirkas 0 0 0
42 Felix Ranne 1 0 0
88 Karl-Oskar Järvela 0 0 0
Salme Futsal Squad
Nr Nimi K P
0 Mark Joonas Toomsalu 1 0 0
0 Mark Kristjan Laanet 0 0 0
0 Joonas Masing 0 0 0
1 Sietse Hermans 0 0 0
7 Famoro Keita 0 0 0
9 Mazdak Shakiba 1 0 0
14 Karl-Erik Laanet 0 0 0
20 Reio Praats 0 0 0
23 Karl Rene Kõlvart 0 0 0
25 Simon Schneider 0 0 0
B Vi K +/- P
1. FC Sinigal 4 0 0 6-0 12
2. FC Jõgeva Wolves I 3 0 1 11-4 9
3. Põltsamaa Sport 2 0 2 8-4 6
4. Salme Futsal Squad 1 0 3 4-12 3
5. Alam-Pedja Kalurid 0 0 4 5-14 0