A- alagrupp
0 - 3
04/01 13:15 (F)
Finished
Match information
Venue:
Virtuse Spordikeskus
Tournament:
0-1 [#12]Siim Allmann
0-2 [#33]Karl Anton Sõerde
0-3 [#18]Andero Eschholz
FC Tallinna Wolves
Nr Name Goals Y R
4 Robert Kruuda 0 0 0
7 Mihkel Pool 0 0 0
9 Heinri Silvere 0 0 0
12 Rasmus Rahnel 0 0 0
19 Kristen Tšinakov 0 0 0
24 Romy Puusepp 0 0 0
28 Mairo Ots 0 0 0
32 Rannar Kresla 0 0 0
80 Steven Ilves 0 0 0
84 Risto Paane 0 0 0
94 Silver Korjus 0 0 0
JK Loo
Nr Name Goals Y R
1 Vahur Tima 0 0 0
6 Jaan Kristjan Kabal 0 0 0
8 Eerik Elenurm 0 0 0
12 Siim Allmann 1 0 0
18 Andero Eschholz 1 0 0
27 Kristjan Mesila 0 0 0
32 Luca Torquati 0 0 0
33 Karl Anton Sõerde 1 0 0
54 Kiudmaa Aleksander 0 0 0
A- alagrupp W D L +/- P
1. FC Jõgeva Wolves 3 1 0 7-3 10
2. JK Loo 3 0 1 8-3 9
3. Vaimastvere Illi 2 1 1 6-5 7
4. TJ Vanov 0 1 3 1-5 1
5. FC Tallinna Wolves 0 1 3 1-7 1