| Number | Nome | Position | Gol | Cartellino giallo | Cartellino rosso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Adissov | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dmitri Allikas | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ilja Nukka | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jevgeni Rodionov | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kristjan Rand | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vladimir Maslov | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vladislav Jankovski | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vladislav Garbuzenko | 0 | 0 | 0 |
