EKV 2025 U18 tütarlapsed finaalid

I finaalgrupp - Viljandi SpK W L Games Ratio P
1. Tartu Katoliku SK I 5 0 15-8 | 536-508 1.875 | 1.055 12
2. Selver Tallinn I (S.E.) 4 1 14-3 | 404-322 4.667 | 1.255 13
3. Tallinna SS Kalev I (A.K.) 3 2 11-9 | 440-433 1.222 | 1.016 9
4. Selver Tallinn II (E.L.) 2 3 7-10 | 392-391 0.7 | 1.003 6
5. Spordiklubi Tats Kiili I 1 4 7-13 | 419-470 0.538 | 0.891 4
6. Viljandi spordikool/VilVol 0 5 4-15 | 383-450 0.267 | 0.851 1
II finaalgrupp - Pärnu SpK W L Games Ratio P
1. Jõhvi spordikool (K.P.) 4 0 12-3 | 350-263 4 | 1.331 11
2. Bigbank Tartu I (J.J.) 3 1 10-5 | 324-310 2 | 1.045 8
3. Narva spordikool Energia/SK Galla I 2 2 6-8 | 268-287 0.75 | 0.934 5
4. Rae spordikool I (M.S.) 1 3 9-9 | 379-364 1 | 1.041 6
5. Pärnu spordikool I (K.A.) 0 4 0-12 | 204-301 0 | 0.678 0
III finaalgrupp - Saaremaa SpK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn III (L.L.) 4 0 12-1 | 325-210 12 | 1.548 12
2. Võru spordikool 3 1 9-5 | 320-288 1.8 | 1.111 8
3. Rakvere spordikool (A.L.) 2 2 8-7 | 299-295 1.143 | 1.014 7
4. Saaremaa spordikool 1 3 4-10 | 278-334 0.4 | 0.832 3
5. Laulasmaa võrkpallikool 0 4 2-12 | 244-339 0.167 | 0.72 0
IV finaalgrupp - Tallinna Spordiselts Kalev W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn IV (I.I.) 4 0 12-1 | 325-246 12 | 1.321 12
2. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 3 1 10-4 | 323-292 2.5 | 1.106 9
3. Tallinna SS Kalev II (S.T.) 2 2 6-6 | 261-263 1 | 0.992 6
4. Põlva spordikool 1 3 3-10 | 249-306 0.3 | 0.814 3
5. Keila Võrkpallikool 0 4 2-12 | 292-343 0.167 | 0.851 0
V finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Jõgeva valla spordikool/Torma 3 1 11-3 | 335-257 3.667 | 1.304 10
2. Pärnu spordikool II (R.E.) 3 1 9-4 | 306-247 2.25 | 1.239 9
3. Paide Võrkpallklubi/ Veltsi Reisid 3 1 9-5 | 299-273 1.8 | 1.095 8
4. Kohila võrkpalliklubi 1 3 4-9 | 262-286 0.444 | 0.916 3
5. Selver Tallinn V (U.K.) 0 4 0-12 | 161-300 0 | 0.537 0
VI finaalgrupp - Rae SpK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn IX (S.T.) 4 0 12-1 | 325-227 12 | 1.432 12
2. Rae spordikool II (M.S.) 3 1 10-3 | 299-258 3.333 | 1.159 9
3. Tartu spordiselts Kalev I (M.K.) 2 2 6-8 | 301-305 0.75 | 0.987 5
4. Valga VK Viktooria 1 3 3-9 | 225-289 0.333 | 0.779 3
5. ATO SK Rapla/Saue VK I 0 4 2-12 | 264-335 0.167 | 0.788 1
VII finaalgrupp - Tartu Katoliku SK W L Games Ratio P
1. Bigbank Tartu II (J.J.) 3 1 11-6 | 349-302 1.833 | 1.156 9
2. Tartu Katoliku SK II 3 1 10-8 | 374-349 1.25 | 1.072 7
3. ATO SK Rapla/Saue VK II 2 2 7-9 | 294-347 0.778 | 0.847 5
4. Selver Tallinn VI (A.A.) 1 3 9-9 | 371-336 1 | 1.104 6
5. Selver Viimsi 1 3 6-11 | 329-383 0.545 | 0.859 3
VIII finaalgrupp - SK Duo W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn VIII (I.B.) 4 0 12-2 | 338-250 6 | 1.352 11
2. Pärnu spordikool III (H.S.) 3 1 11-4 | 345-282 2.75 | 1.223 10
3. Selver Tallinn VII (K.G.T.) 2 2 6-8 | 289-324 0.75 | 0.892 5
4. Bigbank Tartu III (A.M.) 1 3 4-9 | 283-310 0.444 | 0.913 3
5. Bigbank Tartu IV (S.L.) 0 4 2-12 | 248-337 0.167 | 0.736 1
IX finaalgrupp - Narva SpK Energia W L Games Ratio P
1. Narva spordikool Energia/SK Galla II 3 0 9-2 | 273-202 4.5 | 1.351 9
2. Neemeco GerardosToys/Kohila vald 2 1 7-5 | 255-241 1.4 | 1.058 5
3. SK Raesport 1 2 3-8 | 214-255 0.375 | 0.839 2
4. Rae spordikool III (K.P.) 0 3 5-9 | 265-309 0.556 | 0.858 2