| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricards Piternieks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 2 | Martinš Avotinš | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 7 | Arnis Blukis | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 8 | Janis Oto Perkons | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 9 | Roberts Kotans-Pilans | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 16 | Valts Romeo Stolers | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Rolands Šakins | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 23 | Henriks Dundurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 30 | Janis Berzinš | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 31 | Markuss Bernans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Pauls Adrians Šimkuss | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 52 | Roberts Martinš Grinbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            
            
            
            
            
            