A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
SK Nord/Cramo 2008
SK Nord/Cramo 2007
1
14
3
2
2
19
3
8
8
4
11
28
T
35
58
SK Nord/Cramo 2008
SK Nord/Cramo 2007
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#5 | Anders Aagver | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#6 | Robert Valma | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#11 | Karl Oskar Hinnov | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#12 | Jordan Järvela | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#13 | Karl Sander Karming | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Artur Bazenov | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#23 | Gregor Vent | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#23 | Heigo Jaansalu | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#44 | Ron Robin Rank | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
#45 | Jörgen Aas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#52 | Matheas Hannson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#62 | Joonatan Tartu | 3/6 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Totals | 15/25 | 0/2 | 5/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#0 | Kaspar Kattel | 3/3 | 0/1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
#3 | Marcus Möller | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#6 | Marten Alles | 8/12 | 0/7 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
#17 | Markus Uuehendrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Tobias Penasse | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#26 | Steven Raudsik | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#29 | Richard Ploomipuu | 5/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
#37 | Keiro Laidvee | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#55 | Edward Peganov | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Totals | 24/35 | 0/13 | 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 |
SK Nord/Cramo 2008 | Score | SK Nord/Cramo 2007 |
1 |
||
Joonatan Tartu 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Marten Alles 2p Shot Missed | |
Joonatan Tartu 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Marten Alles 3p Shot Missed | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 4-0 | |
Gregor Vent Foul | 4-0 | |
4-1 | Kaspar Kattel Free Throw Made | |
4-1 | Kaspar Kattel Free Throw Missed | |
4-1 | Richard Ploomipuu 3p Shot Missed | |
4-1 | Kaspar Kattel Foul | |
Joonatan Tartu 2p Shot Made | 6-1 | |
Heigo Jaansalu Foul | 6-1 | |
6-1 | Marten Alles 3p Shot Missed | |
6-1 | Richard Ploomipuu 3p Shot Missed | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 8-1 | |
8-3 | Marten Alles 2p Shot Made | |
8-3 | Steven Raudsik Foul | |
Joonatan Tartu Free Throw Made | 9-3 | |
Joonatan Tartu Free Throw Made | 10-3 | |
10-3 | Tobias Penasse 2p Shot Missed | |
10-3 | Marten Alles 3p Shot Missed | |
10-3 | Tobias Penasse 2p Shot Missed | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Made | 12-3 | |
Joonatan Tartu Foul | 12-3 | |
12-3 | Marten Alles 3p Shot Missed | |
Karl Oskar Hinnov 2p Shot Made | 14-3 | |
2 |
||
14-5 | Marcus Möller 2p Shot Made | |
14-5 | Steven Raudsik Foul | |
Karl Oskar Hinnov 2p Shot Missed | 14-5 | |
Ron Robin Rank Foul | 14-5 | |
14-7 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
14-9 | Marten Alles 2p Shot Made | |
14-9 | Edward Peganov Foul | |
14-11 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
14-11 | Marten Alles 3p Shot Missed | |
14-11 | Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | |
14-11 | Tobias Penasse 2p Shot Missed | |
14-11 | Edward Peganov Foul | |
Jordan Järvela Foul | 14-11 | |
Ron Robin Rank Foul | 14-11 | |
14-11 | Marten Alles 2p Shot Missed | |
14-11 | Marten Alles Free Throw Missed | |
14-12 | Marten Alles Free Throw Made | |
Artur Bazenov Foul | 14-12 | |
14-13 | Marten Alles Free Throw Made | |
14-14 | Marten Alles Free Throw Made | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Missed | 14-14 | |
Anders Aagver 3p Shot Missed | 14-14 | |
Ron Robin Rank 2p Shot Missed | 14-14 | |
14-16 | Kaspar Kattel 2p Shot Made | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Made | 16-16 | |
Joonatan Tartu Foul | 16-16 | |
Karl Oskar Hinnov Foul | 16-16 | |
16-17 | Kaspar Kattel Free Throw Made | |
16-18 | Kaspar Kattel Free Throw Made | |
16-20 | Edward Peganov 2p Shot Made | |
Joonatan Tartu 2p Shot Missed | 16-20 | |
16-20 | Kaspar Kattel 3p Shot Missed | |
16-22 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
3 |
||
Jörgen Aas 2p Shot Made | 18-22 | |
18-22 | Tobias Penasse 3p Shot Missed | |
Jörgen Aas Foul | 18-22 | |
18-22 | Kaspar Kattel Foul | |
Jordan Järvela 2p Shot Made | 20-22 | |
Jordan Järvela Free Throw Missed | 20-22 | |
20-22 | Marten Alles 3p Shot Missed | |
20-22 | Marcus Möller Foul | |
Artur Bazenov Free Throw Missed | 20-22 | |
Artur Bazenov Free Throw Missed | 20-22 | |
20-22 | Edward Peganov Foul | |
Jörgen Aas Foul | 20-22 | |
20-22 | Marten Alles Free Throw Missed | |
20-22 | Marten Alles Free Throw Missed | |
Karl Oskar Hinnov 2p Shot Missed | 20-22 | |
20-22 | Edward Peganov 2p Shot Missed | |
20-22 | Keiro Laidvee Foul | |
Karl Oskar Hinnov Foul | 20-22 | |
20-22 | Marten Alles Free Throw Missed | |
20-22 | Marcus Möller 3p Shot Missed | |
Joonatan Tartu 2p Shot Made | 22-22 | |
Joonatan Tartu Free Throw Missed | 22-22 | |
22-24 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
22-26 | Marcus Möller 2p Shot Made | |
Robert Valma 2p Shot Made | 24-26 | |
24-28 | Keiro Laidvee 2p Shot Made | |
24-30 | Keiro Laidvee 2p Shot Made | |
Jordan Järvela 2p Shot Missed | 24-30 | |
Joonatan Tartu 2p Shot Missed | 24-30 | |
Gregor Vent Foul | 24-30 | |
4 |
||
24-32 | Steven Raudsik 2p Shot Made | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Made | 26-32 | |
Robert Valma 2p Shot Missed | 26-32 | |
26-32 | Marten Alles Foul | |
Robert Valma Free Throw Made | 27-32 | |
Robert Valma Free Throw Missed | 27-32 | |
27-32 | Richard Ploomipuu 3p Shot Missed | |
27-34 | Marten Alles 2p Shot Made | |
27-36 | Marten Alles 2p Shot Made | |
27-36 | Steven Raudsik 2p Shot Missed | |
27-36 | Kaspar Kattel Foul | |
Ron Robin Rank Free Throw Missed | 27-36 | |
Ron Robin Rank Free Throw Missed | 27-36 | |
27-38 | Kaspar Kattel 2p Shot Made | |
Matheas Hannson Foul | 27-38 | |
27-39 | Kaspar Kattel Free Throw Made | |
27-39 | Edward Peganov Foul | |
27-39 | Marcus Möller Foul | |
Heigo Jaansalu 2p Shot Made | 29-39 | |
29-41 | Marten Alles 2p Shot Made | |
Joonatan Tartu 3p Shot Missed | 29-41 | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 31-41 | |
31-43 | Kaspar Kattel 2p Shot Made | |
31-45 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
31-45 | Tobias Penasse 2p Shot Missed | |
Ron Robin Rank Foul | 31-45 | |
31-45 | Marten Alles Foul | |
31-45 | Marten Alles Free Throw Missed | |
31-46 | Marten Alles Free Throw Made | |
31-48 | Tobias Penasse 2p Shot Made | |
31-50 | Tobias Penasse 2p Shot Made | |
31-50 | Marten Alles Foul | |
Ron Robin Rank Free Throw Missed | 31-50 | |
Ron Robin Rank Free Throw Made | 32-50 | |
32-50 | Marten Alles 2p Shot Missed | |
32-50 | Marten Alles 2p Shot Missed | |
Karl Oskar Hinnov Foul | 32-50 | |
32-51 | Tobias Penasse Free Throw Made | |
32-52 | Tobias Penasse Free Throw Made | |
32-52 | Richard Ploomipuu Foul | |
Anders Aagver 2p Shot Made | 34-52 | |
Anders Aagver Free Throw Made | 35-52 | |
35-54 | Marten Alles 2p Shot Made | |
35-56 | Marten Alles 2p Shot Made | |
35-58 | Marten Alles 2p Shot Made | |
Anders Aagver 2p Shot Missed | 35-58 | |
35-58 | Marten Alles 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. | SK Nord/Cramo 2007 | 5 | 348-151 | 10 | |
2. | Saku KK | 5 | 269-173 | 9 | |
3. | SK Nord/Cramo 2008 | 5 | 190-190 | 8 | |
4. | Tartu Ülikooli KK | 5 | 165-230 | 7 | |
5. | KK HITO/BC Karjamaa | 5 | 140-214 | 6 | |
6. | KK Viimsi | 5 | 133-287 | 5 |