A
Matchinformation
Plats:
Jõhvi Spordihall 1
Turnering:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Tartu Ülikooli KK
1
2
13
2
15
27
3
8
21
T
25
53
KK HITO/BC Karjamaa
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Jako Tulko | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | |
1 | Mergo Lindeberg | 2/9 | 0/4 | 0/2 | 1 | 4 | |
5 | Henri Mattias Prits | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Romet Sebastian Kõllo | 2/11 | 1/1 | 0/4 | 2 | 7 | |
8 | Kaspar Kuusmik | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | |
10 | Bogdan Rego | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | |
15 | Karl Erich Allikmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
16 | Darek Bendi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
20 | Harli Herbert Sildnik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Andres Kiisel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Rihard Rose | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
28 | Rasmus Teppe | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 | |
30 | Henri Marten Mihkelson | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 | |
37 | Armin Kägu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
38 | Keron Marastu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
74 | Krent Tammearu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Totalt | 9/40 | 2/10 | 1/12 | 9 | 25 |
Tartu Ülikooli KK
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Mikk Marten Hänni | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 8 | 4 | |
1 | Matthias Mürkhain | 2/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 4 | |
5 | Andreas Tobi | 5/9 | 1/1 | 0/0 | 0 | 13 | |
7 | Mauro Veermäe | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | |
9 | Rasmus Plovits | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | |
11 | Jaan Jesper Hunt | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Rudy Prants | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
24 | Henri Lindeberg | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
30 | Robert Vassiljev | 1/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | |
34 | Joonatan Sepp | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
98 | Maru Pärn | 5/13 | 0/0 | 4/6 | 0 | 14 | |
Totalt | 20/51 | 2/14 | 7/12 | 11 | 53 |
KK HITO/BC Karjamaa | Resultat | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
0-0 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
0-2 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
Henri Mattias Prits 2p Shot Missed | 0-2 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 0-2 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 0-2 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 0-2 | |
0-2 | Andreas Tobi 2p Shot Missed | |
Bogdan Rego 2p Shot Missed | 0-2 | |
0-2 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
Kaspar Kuusmik 2p Shot Missed | 0-2 | |
0-2 | Maru Pärn Free Throw Missed | |
0-3 | Maru Pärn Free Throw Made | |
0-3 | Matthias Mürkhain Foul | |
0-3 | Matthias Mürkhain Foul | |
0-5 | Matthias Mürkhain 2p Shot Made | |
Kaspar Kuusmik 2p Shot Missed | 0-5 | |
Krent Tammearu Foul | 0-5 | |
0-5 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
0-6 | Maru Pärn Free Throw Made | |
0-6 | Maru Pärn Free Throw Missed | |
0-6 | Mikk Marten Hänni Foul | |
0-6 | Mikk Marten Hänni Foul | |
0-6 | Mikk Marten Hänni Foul | |
0-6 | Mikk Marten Hänni Foul | |
0-6 | Mikk Marten Hänni Foul | |
Mergo Lindeberg Free Throw Missed | 0-6 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 0-6 | |
Jako Tulko Free Throw Missed | 0-6 | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 0-6 | |
Kaspar Kuusmik Foul | 0-6 | |
0-8 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
0-10 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
Romet Sebastian Kõllo Foul | 0-10 | |
0-13 | Robert Vassiljev 3p Shot Made | |
0-13 | Mikk Marten Hänni Foul | |
Rasmus Teppe 2p Shot Missed | 0-13 | |
Rasmus Teppe Free Throw Missed | 0-13 | |
Rasmus Teppe Free Throw Missed | 0-13 | |
Rasmus Teppe Free Throw Missed | 0-13 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 0-13 | |
0-13 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
0-13 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
Rihard Rose 2p Shot Made | 2-13 | |
2 |
||
2-15 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
2-17 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 2-17 | |
2-17 | Jaan Jesper Hunt 2p Shot Missed | |
Bogdan Rego 3p Shot Made | 5-17 | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 5-17 | |
Kaspar Kuusmik 3p Shot Missed | 5-17 | |
Henri Marten Mihkelson 3p Shot Missed | 5-17 | |
5-19 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
5-19 | Robert Vassiljev 2p Shot Missed | |
5-19 | Robert Vassiljev 2p Shot Missed | |
5-21 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 5-21 | |
5-21 | Robert Vassiljev 2p Shot Missed | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Made | 7-21 | |
Bogdan Rego Foul | 7-21 | |
Romet Sebastian Kõllo 3p Shot Made | 10-21 | |
10-21 | Matthias Mürkhain 2p Shot Missed | |
10-21 | Matthias Mürkhain Free Throw Missed | |
10-21 | Matthias Mürkhain Free Throw Missed | |
10-21 | Matthias Mürkhain 3p Shot Missed | |
10-21 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
Mergo Lindeberg Foul | 10-21 | |
10-21 | Mikk Marten Hänni Foul | |
10-21 | Mikk Marten Hänni Foul | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 10-21 | |
Romet Sebastian Kõllo Free Throw Missed | 10-21 | |
Romet Sebastian Kõllo Free Throw Missed | 10-21 | |
Romet Sebastian Kõllo Free Throw Missed | 10-21 | |
Romet Sebastian Kõllo Free Throw Missed | 10-21 | |
10-21 | Andreas Tobi 2p Shot Missed | |
10-21 | Andreas Tobi 2p Shot Missed | |
Kaspar Kuusmik 3p Shot Missed | 10-21 | |
10-21 | Robert Vassiljev 2p Shot Missed | |
10-21 | Mikk Marten Hänni 3p Shot Missed | |
10-21 | Mikk Marten Hänni 3p Shot Missed | |
Kaspar Kuusmik 2p Shot Made | 12-21 | |
12-21 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
12-21 | Andreas Tobi 2p Shot Missed | |
12-21 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
12-21 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 12-21 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 12-21 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 12-21 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 12-21 | |
Mergo Lindeberg Free Throw Missed | 12-21 | |
12-23 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
12-25 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
12-25 | Henri Lindeberg 2p Shot Missed | |
12-27 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Rasmus Teppe 2p Shot Made | 14-27 | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 14-27 | |
Romet Sebastian Kõllo Foul | 14-27 | |
14-29 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
14-29 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
14-32 | Andreas Tobi 3p Shot Made | |
14-32 | Matthias Mürkhain 3p Shot Missed | |
Rihard Rose 2p Shot Missed | 14-32 | |
Rihard Rose 2p Shot Missed | 14-32 | |
14-34 | Matthias Mürkhain 2p Shot Made | |
Kaspar Kuusmik 2p Shot Missed | 14-34 | |
Rihard Rose Foul | 14-34 | |
14-34 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
14-35 | Maru Pärn Free Throw Made | |
14-36 | Maru Pärn Free Throw Made | |
Kaspar Kuusmik 2p Shot Missed | 14-36 | |
14-36 | Jaan Jesper Hunt 3p Shot Missed | |
14-38 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
14-38 | Robert Vassiljev 2p Shot Missed | |
14-38 | Henri Lindeberg Foul | |
Henri Marten Mihkelson Free Throw Made | 15-38 | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Missed | 15-38 | |
Henri Marten Mihkelson Free Throw Missed | 15-38 | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Missed | 15-38 | |
15-40 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
15-40 | Rasmus Plovits 3p Shot Missed | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Made | 17-40 | |
17-40 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Missed | |
3 |
||
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-40 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
17-42 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
17-44 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
17-46 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
17-48 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
17-48 | Rasmus Plovits 2p Shot Missed | |
17-48 | Robert Vassiljev 2p Shot Missed | |
Rasmus Teppe 2p Shot Missed | 17-48 | |
17-50 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 19-50 | |
Bogdan Rego 3p Shot Missed | 19-50 | |
19-52 | Rudy Prants 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 19-52 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 19-52 | |
19-52 | Mauro Veermäe 3p Shot Missed | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Missed | 19-52 | |
19-52 | Rasmus Plovits 2p Shot Missed | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Missed | 19-52 | |
19-52 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 19-52 | |
19-52 | Rasmus Plovits 3p Shot Missed | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Made | 21-52 | |
Henri Marten Mihkelson Foul | 21-52 | |
21-53 | Joonatan Sepp Free Throw Made | |
21-54 | Joonatan Sepp Free Throw Made | |
21-54 | Joonatan Sepp 2p Shot Missed | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Made | 23-54 | |
Bogdan Rego Foul | 23-54 | |
23-55 | Mauro Veermäe Free Throw Made | |
23-55 | Mauro Veermäe 2p Shot Missed | |
23-55 | Mauro Veermäe Free Throw Missed | |
23-57 | Mauro Veermäe 2p Shot Made | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 23-57 | |
23-59 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
23-59 | Joonatan Sepp 2p Shot Missed | |
Henri Marten Mihkelson 2p Shot Missed | 23-59 | |
23-61 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 23-61 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 25-61 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 186-46 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 90-141 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 106-122 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 63-136 | 3 |