A
Matchinformation
Plats:
Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus
Turnering:
 
KK HITO/BC Karjamaa
SK Nord/Cramo 2008
1
5
20
2
7
4
3
1
8
4
11
6
T
24
38
KK HITO/BC Karjamaa
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | David Avakjan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1 | Christofer Kama | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | |
10 | Mikolas Aaver | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
10 | Zahhar Karjagin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksandr Jakovlev | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | |
15 | Markko Lass | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Tamerlan Ametov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | Rudolf Rostin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
26 | Ivan Smolentsev | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 4 | |
27 | Karmo Marastu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | Nikta Tsernomorets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
34 | Oskar Merirand | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
38 | Marcus Juuram | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
53 | Kusti Kilk | 4/12 | 0/0 | 1/3 | 3 | 9 | |
Totalt | 9/29 | 0/1 | 6/13 | 7 | 24 |
SK Nord/Cramo 2008
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
11 | Karl Oskar Hinnov | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
12 | Jordan Järvela | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
13 | Karl Sander Karming | PF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Artur Bazenov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Heigo Jaansalu | SF | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
23 | Gregor Vent | PF | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
44 | Ron Robin Rank | PG | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 8 |
45 | Jörgen Aas | PF | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
5 | Anders Aagver | SF | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
52 | Matheas Hannson | PG | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
6 | Robert Valma | PG | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
62 | Joonatan Tartu | SG | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 |
Totalt | 19/28 | 0/3 | 0/2 | 12 | 38 |
KK HITO/BC Karjamaa | Resultat | SK Nord/Cramo 2008 |
1 |
||
Oskar Merirand 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
Christofer Kama 2p Shot Missed | 2-2 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 2-2 | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-4 | Heigo Jaansalu 2p Shot Made | |
Kusti Kilk Foul | 2-4 | |
2-6 | Jordan Järvela 2p Shot Made | |
2-6 | Ron Robin Rank Foul | |
Christofer Kama Free Throw Missed | 2-6 | |
Christofer Kama Free Throw Made | 3-6 | |
3-8 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
3-10 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
3-10 | Joonatan Tartu Foul | |
Oskar Merirand 2p Shot Missed | 3-10 | |
Oskar Merirand Foul | 3-10 | |
3-12 | Matheas Hannson 2p Shot Made | |
3-12 | Heigo Jaansalu Foul | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 3-12 | |
Kusti Kilk Free Throw Missed | 3-12 | |
Kusti Kilk Free Throw Missed | 3-12 | |
3-14 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
3-16 | Matheas Hannson 2p Shot Made | |
3-16 | Matheas Hannson 2p Shot Missed | |
3-16 | Ron Robin Rank 3p Shot Missed | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 3-16 | |
3-18 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
3-18 | Heigo Jaansalu 2p Shot Missed | |
Kusti Kilk 2p Shot Made | 5-18 | |
Oskar Merirand Foul | 5-18 | |
5-20 | Robert Valma 2p Shot Made | |
2 |
||
Marcus Juuram 2p Shot Made | 7-20 | |
Marcus Juuram Foul | 7-20 | |
7-20 | Jörgen Aas Free Throw Missed | |
7-20 | Jörgen Aas Free Throw Missed | |
7-20 | Robert Valma 2p Shot Missed | |
7-20 | Matheas Hannson Foul | |
7-22 | Robert Valma 2p Shot Made | |
7-22 | Matheas Hannson Foul | |
Christofer Kama Free Throw Made | 8-22 | |
Christofer Kama Free Throw Made | 9-22 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Made | 11-22 | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 11-22 | |
11-22 | Anders Aagver 2p Shot Missed | |
11-24 | Karl Oskar Hinnov 2p Shot Made | |
11-24 | Jörgen Aas 2p Shot Missed | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 11-24 | |
11-24 | Jörgen Aas Foul | |
Ivan Smolentsev Free Throw Missed | 11-24 | |
Ivan Smolentsev Free Throw Made | 12-24 | |
12-24 | Anders Aagver 2p Shot Missed | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 12-24 | |
Kusti Kilk Foul | 12-24 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 12-24 | |
12-24 | Joonatan Tartu 2p Shot Missed | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 12-24 | |
3 |
||
12-24 | Matheas Hannson Foul | |
Christofer Kama 2p Shot Missed | 12-24 | |
12-26 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
12-26 | Gregor Vent 3p Shot Missed | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 12-26 | |
Christofer Kama 2p Shot Missed | 12-26 | |
12-28 | Heigo Jaansalu 2p Shot Made | |
12-28 | Ron Robin Rank 2p Shot Missed | |
12-28 | Ron Robin Rank Foul | |
Ivan Smolentsev Free Throw Made | 13-28 | |
Ivan Smolentsev Free Throw Missed | 13-28 | |
Marcus Juuram Foul | 13-28 | |
13-30 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
Kusti Kilk Foul | 13-30 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 13-30 | |
13-32 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
13-32 | Ron Robin Rank Foul | |
4 |
||
Kusti Kilk 2p Shot Made | 15-32 | |
Kusti Kilk 2p Shot Made | 17-32 | |
17-32 | Heigo Jaansalu Foul | |
Kusti Kilk Free Throw Made | 18-32 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Made | 20-32 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 20-32 | |
20-34 | Robert Valma 2p Shot Made | |
20-36 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
20-36 | Gregor Vent 2p Shot Missed | |
20-36 | Gregor Vent Foul | |
Aleksandr Jakovlev Free Throw Missed | 20-36 | |
Aleksandr Jakovlev Free Throw Missed | 20-36 | |
20-36 | Heigo Jaansalu Foul | |
Kusti Kilk 2p Shot Made | 22-36 | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 22-36 | |
Mikolas Aaver 2p Shot Missed | 22-36 | |
Oskar Merirand 2p Shot Missed | 22-36 | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 22-36 | |
Ivan Smolentsev 2p Shot Made | 24-36 | |
24-36 | Karl Sander Karming 3p Shot Missed | |
Aleksandr Jakovlev 3p Shot Missed | 24-36 | |
24-38 | Joonatan Tartu 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 348-151 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 269-173 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 190-190 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 165-230 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 140-214 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 133-287 | 5 |