A
Информация о матче
Mесто встречи:
Jõhvi Spordihall 1
Турнир:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Viru Nigula Hundid
1
5
3
2
4
14
3
3
9
4
10
8
T
22
34
KK HITO/BC Karjamaa
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Jaroslav Gromov | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Kris Markus Kaljus | SG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
11 | Vladislav Tsõganov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Matvei Vasjagin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
18 | Tenver Dello | PF | 4/12 | 0/0 | 3/6 | 3 | 11 |
21 | Kevin Belozub | PG | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1 | 2 |
21 | Triivo Valdmaa | PG | 0/7 | 0/2 | 0/2 | 3 | 0 |
26 | Joel Robert Siilak | C | 3/11 | 0/0 | 1/4 | 1 | 7 |
28 | Keron Marastu | SG | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 |
Всего | 9/35 | 0/4 | 4/15 | 12 | 22 |
Viru Nigula Hundid
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Sebastian Noormaa | C | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
6 | Georg Mätlik | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 7 | |
10 | Sebastian Erikson | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Joonas Pukk | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Robert Nurm | SG | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 |
19 | Silvester Leppik | SG | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
24 | Roman Järvepere | C | 4/16 | 0/2 | 0/3 | 4 | 8 |
46 | Kasper Järvi | C | 6/14 | 0/2 | 3/6 | 4 | 15 |
86 | Oliver Nukk | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Всего | 14/49 | 1/11 | 3/9 | 16 | 34 |
KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | Viru Nigula Hundid |
1 |
||
0-0 | Georg Mätlik 3p Shot Missed | |
0-0 | Georg Mätlik 2p Shot Missed | |
0-0 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
0-0 | Robert Nurm Foul | |
0-0 | Georg Mätlik 2p Shot Missed | |
0-0 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
0-0 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
0-0 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
0-0 | Silvester Leppik 2p Shot Missed | |
Kris Markus Kaljus Foul | 0-0 | |
0-2 | Roman Järvepere 2p Shot Made | |
0-2 | Georg Mätlik Foul | |
Kevin Belozub 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Kasper Järvi Free Throw Missed | |
2-2 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
Triivo Valdmaa Foul | 2-2 | |
2-3 | Kasper Järvi Free Throw Made | |
2-3 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
2-3 | Roman Järvepere Foul | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 2-3 | |
2-3 | Roman Järvepere Foul | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 2-3 | |
Tenver Dello Free Throw Missed | 2-3 | |
Tenver Dello Free Throw Made | 3-3 | |
Triivo Valdmaa Foul | 3-3 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Made | 5-3 | |
5-3 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
5-3 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
5-3 | Robert Nurm 2p Shot Missed | |
5-3 | Georg Mätlik 3p Shot Missed | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 5-3 | |
5-3 | Georg Mätlik 2p Shot Missed | |
2 |
||
5-3 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
5-3 | Silvester Leppik 2p Shot Missed | |
5-5 | Kasper Järvi 2p Shot Made | |
5-7 | Georg Mätlik 2p Shot Made | |
5-9 | Kasper Järvi 2p Shot Made | |
5-9 | Robert Nurm 2p Shot Missed | |
5-9 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
5-9 | Kasper Järvi Foul | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 5-9 | |
5-9 | Silvester Leppik 2p Shot Missed | |
5-9 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
5-9 | Roman Järvepere Foul | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 5-9 | |
Triivo Valdmaa Free Throw Missed | 5-9 | |
Triivo Valdmaa Free Throw Missed | 5-9 | |
Tenver Dello Foul | 5-9 | |
5-9 | Silvester Leppik 2p Shot Missed | |
5-9 | Silvester Leppik 2p Shot Missed | |
5-9 | Silvester Leppik Foul | |
Kris Markus Kaljus 2p Shot Missed | 5-9 | |
Triivo Valdmaa Foul | 5-9 | |
5-11 | Roman Järvepere 2p Shot Made | |
5-11 | Roman Järvepere Free Throw Missed | |
5-11 | Kasper Järvi 3p Shot Missed | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 5-11 | |
Kevin Belozub 3p Shot Missed | 5-11 | |
5-11 | Sebastian Noormaa 2p Shot Missed | |
5-11 | Robert Nurm 2p Shot Missed | |
Tenver Dello 2p Shot Made | 7-11 | |
7-13 | Robert Nurm 2p Shot Made | |
7-13 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
7-15 | Sebastian Noormaa 2p Shot Made | |
7-17 | Kasper Järvi 2p Shot Made | |
Kris Markus Kaljus 2p Shot Made | 9-17 | |
3 |
||
Kevin Belozub 2p Shot Missed | 9-17 | |
9-19 | Kasper Järvi 2p Shot Made | |
Kris Markus Kaljus 2p Shot Missed | 9-19 | |
9-19 | Roman Järvepere 3p Shot Missed | |
9-19 | Robert Nurm 3p Shot Missed | |
9-19 | Silvester Leppik 2p Shot Missed | |
9-19 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
Triivo Valdmaa 3p Shot Missed | 9-19 | |
Tenver Dello Foul | 9-19 | |
Kevin Belozub 3p Shot Missed | 9-19 | |
Kevin Belozub Foul | 9-19 | |
9-19 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
9-19 | Roman Järvepere Free Throw Missed | |
9-19 | Roman Järvepere Free Throw Missed | |
9-19 | Robert Nurm 3p Shot Missed | |
9-22 | Georg Mätlik 3p Shot Made | |
Tenver Dello 2p Shot Made | 11-22 | |
11-24 | Georg Mätlik 2p Shot Made | |
11-24 | Kasper Järvi 3p Shot Missed | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 11-24 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 11-24 | |
11-24 | Sebastian Noormaa 2p Shot Missed | |
Joel Robert Siilak Foul | 11-24 | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 11-24 | |
Triivo Valdmaa 3p Shot Missed | 11-24 | |
11-24 | Roman Järvepere Foul | |
Tenver Dello Free Throw Made | 12-24 | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 12-24 | |
Tenver Dello Free Throw Missed | 12-24 | |
Tenver Dello Foul | 12-24 | |
12-24 | Roman Järvepere 3p Shot Missed | |
12-26 | Roman Järvepere 2p Shot Made | |
12-26 | Joonas Pukk 3p Shot Missed | |
4 |
||
Keron Marastu Foul | 12-26 | |
12-26 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
12-27 | Kasper Järvi Free Throw Made | |
12-29 | Roman Järvepere 2p Shot Made | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 12-29 | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 12-29 | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 12-29 | |
12-29 | Georg Mätlik Foul | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 12-29 | |
12-31 | Kasper Järvi 2p Shot Made | |
12-31 | Kasper Järvi Foul | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 12-31 | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 12-31 | |
12-33 | Kasper Järvi 2p Shot Made | |
Tenver Dello 2p Shot Missed | 12-33 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Made | 14-33 | |
14-33 | Silvester Leppik 3p Shot Missed | |
14-33 | Roman Järvepere 2p Shot Missed | |
14-33 | Georg Mätlik Foul | |
Keron Marastu Foul | 14-33 | |
14-33 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
14-34 | Kasper Järvi Free Throw Made | |
14-34 | Kasper Järvi Free Throw Missed | |
14-34 | Kasper Järvi Free Throw Missed | |
14-34 | Kasper Järvi Foul | |
Kevin Belozub Free Throw Missed | 14-34 | |
14-34 | Sebastian Noormaa Foul | |
Keron Marastu Free Throw Missed | 14-34 | |
14-34 | Silvester Leppik Foul | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 14-34 | |
Joel Robert Siilak Free Throw Missed | 14-34 | |
Joel Robert Siilak Free Throw Made | 15-34 | |
Keron Marastu Free Throw Missed | 15-34 | |
Tenver Dello 2p Shot Made | 17-34 | |
17-34 | Sebastian Noormaa Foul | |
Tenver Dello Free Throw Missed | 17-34 | |
Tenver Dello Free Throw Made | 18-34 | |
18-34 | Sebastian Noormaa 2p Shot Missed | |
Tenver Dello 2p Shot Made | 20-34 | |
20-34 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
Triivo Valdmaa 2p Shot Missed | 20-34 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 20-34 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 20-34 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Missed | 20-34 | |
20-34 | Kasper Järvi Foul | |
Joel Robert Siilak Free Throw Missed | 20-34 | |
Joel Robert Siilak Free Throw Missed | 20-34 | |
Joel Robert Siilak 2p Shot Made | 22-34 | |
22-34 | Kasper Järvi 2p Shot Missed | |
Kris Markus Kaljus Foul | 22-34 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 286-79 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 252-97 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 210-128 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 140-189 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 138-246 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 37-324 | 5 |