Statystyki
Łącznie
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Punkty | 45 |
| Zbiórki | 0 |
| Asysty | 0 |
| Przechwyty | 0 |
| Bloki | 0 |
Średnie na mecz
| Punkty | 9 |
|---|---|
| Zbiórki | 0 |
| Asysty | 0 |
| Przechwyty | 0 |
| Bloki | 0 |
Skuteczność rzutów
| Rzuty wolne | 3/6 (50%) |
|---|---|
| Rzuty za 2 pkt | 21/45 (46.7%) |
| Rzuty za 3 pkt | 0/0 (0%) |
Dodatkowe statystyki
| Zbiórki w ataku | 0 |
|---|---|
| Zbiórki w obronie | 0 |
| Straty | 0 |
| Faule | 16 |
| Mecz | PTS | FT | 2P | 3P | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ülikooli KK I - Viru Nigula Hundid 25.08.2022 15:00 | 11 | 1/2 | 5/14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tartu Ülikooli KK I - SK Nord/Cramo 25.08.2022 18:00 | 10 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KK HITO/BC Karjamaa - Tartu Ülikooli KK I 26.08.2022 12:00 | 10 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tartu Ülikooli KK I - Saku KK 26.08.2022 19:00 | 8 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tartu Ülikooli KK I - KK Viimsi 27.08.2022 12:00 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
