C
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
KK Pärnu
TalTech BS/ RIM 2
1
23
2
2
20
0
3
16
9
4
11
0
T
70
11
KK Pärnu
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Heikko-Hellis Kass | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
3 | Andre Markus Peeters | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
9 | Gert Peetsalu | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
12 | Ruuben Sillaots | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Robin Sikk | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
22 | Dominik Usmanov | 6/11 | 0/2 | 0/0 | 0 | 12 | |
26 | Karl Trevor Vaiksaar | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
30 | Robert Birnbaum | 5/8 | 2/6 | 0/2 | 0 | 16 | |
32 | Gert Prisk | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
33 | Artem Shvarkov | 5/10 | 1/2 | 0/0 | 1 | 13 | |
35 | Jan-Hendrik Kübar | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 7 | |
57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
84 | Ranol Jäärats | 5/10 | 0/0 | 0/2 | 2 | 10 | |
Kopā | 29/60 | 3/13 | 3/8 | 6 | 70 |
TalTech BS/ RIM 2
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
8 | Marten Kesa | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Simo Poom | SG | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
22 | Mathias Lužkov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
43 | Tristan Thor Sester | PF | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
44 | Reiko Rehe | PF | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
87 | Kaur Pärtel Paal | PG | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 |
89 | Jakob Põder | SG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
Kopā | 4/24 | 1/4 | 0/0 | 4 | 11 |
KK Pärnu | Rezultāts | TalTech BS/ RIM 2 |
1 |
||
Gert Peetsalu 2p Shot Missed | 0-0 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Missed | 0-0 | |
Ranol Jäärats 2p Shot Missed | 0-0 | |
Andre Markus Peeters 3p Shot Missed | 0-0 | |
Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
2-0 | Jakob Põder Foul | |
Gert Peetsalu Free Throw Made | 3-0 | |
Gert Peetsalu Free Throw Made | 4-0 | |
4-0 | Reiko Rehe 2p Shot Missed | |
Artem Shvarkov 2p Shot Missed | 4-0 | |
Artem Shvarkov 3p Shot Made | 7-0 | |
Robert Birnbaum 2p Shot Missed | 7-0 | |
7-0 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
Artem Shvarkov 3p Shot Missed | 7-0 | |
Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Made | 9-0 | |
Robert Birnbaum 2p Shot Made | 11-0 | |
Heikko-Hellis Kass 2p Shot Missed | 11-0 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Made | 13-0 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Made | 15-0 | |
Jan-Hendrik Kübar Foul | 15-0 | |
15-0 | Reiko Rehe 2p Shot Missed | |
Andre Markus Peeters Foul | 15-0 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Made | 17-0 | |
17-0 | Kaur Pärtel Paal 2p Shot Missed | |
Artem Shvarkov 2p Shot Made | 19-0 | |
Artem Shvarkov Foul | 19-0 | |
19-2 | Reiko Rehe 2p Shot Made | |
Jan-Hendrik Kübar 2p Shot Made | 21-2 | |
Jan-Hendrik Kübar 2p Shot Missed | 21-2 | |
Heikko-Hellis Kass 2p Shot Missed | 21-2 | |
Robert Birnbaum 2p Shot Made | 23-2 | |
23-2 | Reiko Rehe 2p Shot Missed | |
Jan-Hendrik Kübar 3p Shot Missed | 23-2 | |
2 |
||
Ranol Jäärats 2p Shot Missed | 23-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Missed | 23-2 | |
Ranol Jäärats 2p Shot Missed | 23-2 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Missed | 23-2 | |
Ranol Jäärats 2p Shot Made | 25-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Made | 27-2 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Missed | 27-2 | |
27-2 | Tristan Thor Sester Foul | |
Ranol Jäärats Free Throw Missed | 27-2 | |
Ranol Jäärats Free Throw Missed | 27-2 | |
Ranol Jäärats Foul | 27-2 | |
Ranol Jäärats 2p Shot Missed | 27-2 | |
Robin Sikk 2p Shot Missed | 27-2 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Missed | 27-2 | |
Ranol Jäärats 2p Shot Made | 29-2 | |
29-2 | Reiko Rehe 2p Shot Missed | |
Ranol Jäärats 2p Shot Missed | 29-2 | |
Ranol Jäärats 2p Shot Made | 31-2 | |
31-2 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
Dominik Usmanov 2p Shot Made | 33-2 | |
33-2 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
Gert Prisk 2p Shot Missed | 33-2 | |
Robert Birnbaum 2p Shot Made | 35-2 | |
35-2 | Reiko Rehe 3p Shot Missed | |
35-2 | Jakob Põder 2p Shot Missed | |
Robert Birnbaum 3p Shot Made | 38-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Missed | 38-2 | |
Robert Birnbaum 3p Shot Missed | 38-2 | |
Jan-Hendrik Kübar 2p Shot Made | 40-2 | |
Jan-Hendrik Kübar 2p Shot Made | 42-2 | |
42-2 | Jakob Põder 3p Shot Missed | |
42-2 | Marten Kesa 2p Shot Missed | |
42-2 | Jakob Põder Foul | |
Jan-Hendrik Kübar Free Throw Missed | 42-2 | |
Jan-Hendrik Kübar Free Throw Made | 43-2 | |
3 |
||
Dominik Usmanov 3p Shot Missed | 43-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Made | 45-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Missed | 45-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Made | 47-2 | |
47-2 | Tristan Thor Sester 2p Shot Missed | |
Ranol Jäärats 2p Shot Made | 49-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Missed | 49-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Made | 51-2 | |
Dominik Usmanov 2p Shot Made | 53-2 | |
53-5 | Kaur Pärtel Paal 3p Shot Made | |
Andre Markus Peeters 2p Shot Missed | 53-5 | |
Ranol Jäärats Foul | 53-5 | |
53-5 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
53-5 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
Robert Birnbaum 3p Shot Missed | 53-5 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Made | 55-5 | |
55-5 | Simo Poom 2p Shot Missed | |
55-7 | Tristan Thor Sester 2p Shot Made | |
Robert Birnbaum 2p Shot Made | 57-7 | |
57-7 | Tristan Thor Sester 2p Shot Missed | |
57-7 | Tristan Thor Sester 2p Shot Missed | |
57-9 | Simo Poom 2p Shot Made | |
Robert Birnbaum 2p Shot Missed | 57-9 | |
57-9 | Kaur Pärtel Paal 2p Shot Missed | |
57-11 | Simo Poom 2p Shot Made | |
Robert Birnbaum 3p Shot Missed | 57-11 | |
Robert Birnbaum 2p Shot Made | 59-11 | |
Artem Shvarkov 2p Shot Missed | 59-11 | |
4 |
||
Robert Birnbaum 3p Shot Made | 62-11 | |
Robert Birnbaum 3p Shot Missed | 62-11 | |
Robin Sikk 2p Shot Made | 64-11 | |
Dominik Usmanov 3p Shot Missed | 64-11 | |
Robin Sikk 2p Shot Missed | 64-11 | |
64-11 | Reiko Rehe 2p Shot Missed | |
Ranol Jäärats 2p Shot Made | 66-11 | |
66-11 | Tristan Thor Sester Foul | |
Robert Birnbaum Free Throw Missed | 66-11 | |
Robert Birnbaum Free Throw Missed | 66-11 | |
Gert Prisk 3p Shot Missed | 66-11 | |
Robin Sikk 2p Shot Missed | 66-11 | |
Gert Prisk 2p Shot Made | 68-11 | |
68-11 | Tristan Thor Sester 2p Shot Missed | |
Robert Birnbaum 2p Shot Missed | 68-11 | |
Gert Prisk 2p Shot Missed | 68-11 | |
Heikko-Hellis Kass Foul | 68-11 | |
Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Missed | 68-11 | |
Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Made | 70-11 | |
Gert Prisk 2p Shot Missed | 70-11 | |
Gert Peetsalu 2p Shot Missed | 70-11 | |
70-11 | Kaur Pärtel Paal 3p Shot Missed |
C | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 166-28 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 96-108 | 3 | |
3. |
![]() |
2 | 55-181 | 2 |