E
Информация о матче
Mесто встречи:
Jõhvi Spordihall 2
Турнир:
 
TalTech BS/RIM
KK Pärnu
1
21
12
2
17
14
3
5
11
4
4
16
T
47
53
TalTech BS/RIM
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Henriko Poll | PG | 3/6 | 2/6 | 1/5 | 2 | 13 |
23 | Enri Saar | SF | 5/6 | 3/3 | 1/2 | 2 | 20 |
25 | Miikal Mansberg | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
30 | Karl Kristjan Roosileht | PG | 3/3 | 0/1 | 2/4 | 0 | 8 |
52 | Samuel Igatt | SG | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 |
55 | Karl-Kregor Persidski | C | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 |
64 | Karl-Robert Sika | PF | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | 3 |
Всего | 12/19 | 6/11 | 5/17 | 14 | 47 |
KK Pärnu
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Heikko-Hellis Kass | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
3 | Andre Markus Peeters | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | 2 | |
9 | Gert Peetsalu | 0/1 | 1/6 | 0/2 | 2 | 3 | |
12 | Ruuben Sillaots | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Robin Sikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Dominik Usmanov | 2/8 | 2/3 | 0/0 | 1 | 10 | |
26 | Karl Trevor Vaiksaar | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 | |
30 | Robert Birnbaum | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 11 | |
32 | Gert Prisk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
33 | Artem Shvarkov | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
35 | Jan-Hendrik Kübar | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | |
57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
84 | Ranol Jäärats | 7/10 | 0/0 | 4/7 | 4 | 18 | |
Всего | 17/36 | 5/18 | 4/13 | 19 | 53 |
TalTech BS/RIM | Cчет | KK Pärnu |
1 |
||
Enri Saar 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Andre Markus Peeters 2p Shot Missed | |
2-0 | Ranol Jäärats Foul | |
Henriko Poll 3p Shot Made | 5-0 | |
5-0 | Gert Peetsalu 3p Shot Missed | |
Karl-Robert Sika Foul | 5-0 | |
5-3 | Gert Peetsalu 3p Shot Made | |
Enri Saar 2p Shot Made | 7-3 | |
7-5 | Dominik Usmanov 2p Shot Made | |
Henriko Poll 3p Shot Missed | 7-5 | |
Samuel Igatt Foul | 7-5 | |
Karl Kristjan Roosileht 2p Shot Made | 9-5 | |
Henriko Poll 3p Shot Made | 12-5 | |
12-5 | Robert Birnbaum 2p Shot Missed | |
Henriko Poll 2p Shot Made | 14-5 | |
14-5 | Robert Birnbaum 3p Shot Missed | |
14-5 | Robert Birnbaum Foul | |
14-5 | Robert Birnbaum 2p Shot Missed | |
Karl Kristjan Roosileht 2p Shot Made | 16-5 | |
Karl-Kregor Persidski Foul | 16-5 | |
16-5 | Jan-Hendrik Kübar 2p Shot Missed | |
Henriko Poll 3p Shot Missed | 16-5 | |
Enri Saar Foul | 16-5 | |
16-5 | Jan-Hendrik Kübar Foul | |
Enri Saar 3p Shot Made | 19-5 | |
19-7 | Heikko-Hellis Kass 2p Shot Made | |
Enri Saar 2p Shot Made | 21-7 | |
21-7 | Heikko-Hellis Kass 3p Shot Missed | |
21-9 | Robert Birnbaum 2p Shot Made | |
2 |
||
Enri Saar 2p Shot Made | 23-9 | |
23-11 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
23-11 | Gert Peetsalu Foul | |
Henriko Poll Free Throw Made | 24-11 | |
Henriko Poll Free Throw Missed | 24-11 | |
24-11 | Dominik Usmanov 2p Shot Missed | |
24-11 | Andre Markus Peeters Foul | |
Henriko Poll Free Throw Missed | 24-11 | |
Henriko Poll Free Throw Missed | 24-11 | |
Henriko Poll Foul | 24-11 | |
Karl-Robert Sika Foul | 24-11 | |
24-11 | Ranol Jäärats Free Throw Missed | |
24-12 | Ranol Jäärats Free Throw Made | |
24-12 | Ranol Jäärats Foul | |
Enri Saar 3p Shot Made | 27-12 | |
Miikal Mansberg Foul | 27-12 | |
27-14 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
27-14 | Ranol Jäärats Free Throw Missed | |
27-14 | Jan-Hendrik Kübar 3p Shot Missed | |
Henriko Poll 2p Shot Missed | 27-14 | |
Enri Saar Foul | 27-14 | |
Karl Kristjan Roosileht 2p Shot Made | 29-14 | |
Enri Saar 2p Shot Made | 31-14 | |
Karl-Robert Sika 2p Shot Missed | 31-14 | |
31-14 | Dominik Usmanov 3p Shot Missed | |
Henriko Poll 2p Shot Made | 33-14 | |
33-14 | Gert Peetsalu 3p Shot Missed | |
33-16 | Robert Birnbaum 2p Shot Made | |
Karl-Robert Sika Foul | 33-16 | |
33-17 | Ranol Jäärats Free Throw Made | |
33-17 | Ranol Jäärats Free Throw Missed | |
33-19 | Andre Markus Peeters 2p Shot Made | |
Enri Saar 3p Shot Made | 36-19 | |
36-19 | Jan-Hendrik Kübar 3p Shot Missed | |
Karl-Robert Sika Foul | 36-19 | |
36-20 | Ranol Jäärats Free Throw Made | |
36-21 | Ranol Jäärats Free Throw Made | |
36-21 | Ranol Jäärats Foul | |
Karl-Kregor Persidski Free Throw Made | 37-21 | |
Karl-Kregor Persidski Free Throw Missed | 37-21 | |
37-21 | Andre Markus Peeters 2p Shot Missed | |
37-21 | Andre Markus Peeters 2p Shot Missed | |
37-21 | Gert Peetsalu 3p Shot Missed | |
37-21 | Karl Trevor Vaiksaar Foul | |
Samuel Igatt Free Throw Missed | 37-21 | |
Samuel Igatt Free Throw Missed | 37-21 | |
37-21 | Gert Peetsalu 3p Shot Missed | |
37-21 | Karl Trevor Vaiksaar Foul | |
Enri Saar Free Throw Made | 38-21 | |
Enri Saar Free Throw Missed | 38-21 | |
38-23 | Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Made | |
Enri Saar 2p Shot Missed | 38-23 | |
Samuel Igatt Foul | 38-23 | |
38-23 | Gert Peetsalu Free Throw Missed | |
38-23 | Gert Peetsalu Free Throw Missed | |
3 |
||
38-25 | Dominik Usmanov 2p Shot Made | |
Henriko Poll 3p Shot Missed | 38-25 | |
38-25 | Ranol Jäärats 2p Shot Missed | |
38-25 | Dominik Usmanov 2p Shot Missed | |
Henriko Poll 2p Shot Missed | 38-25 | |
38-27 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
38-30 | Jan-Hendrik Kübar 3p Shot Made | |
38-30 | Gert Peetsalu 2p Shot Missed | |
38-33 | Dominik Usmanov 3p Shot Made | |
38-35 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
38-35 | Dominik Usmanov Foul | |
Samuel Igatt 2p Shot Missed | 38-35 | |
38-35 | Ranol Jäärats Foul | |
38-35 | Gert Peetsalu 3p Shot Missed | |
38-35 | Andre Markus Peeters Foul | |
Henriko Poll 2p Shot Missed | 38-35 | |
38-35 | Robert Birnbaum 3p Shot Missed | |
38-35 | Dominik Usmanov 2p Shot Missed | |
Karl-Robert Sika 3p Shot Made | 41-35 | |
Miikal Mansberg Foul | 41-35 | |
41-35 | Karl Trevor Vaiksaar Free Throw Missed | |
41-35 | Karl Trevor Vaiksaar Free Throw Missed | |
41-35 | Dominik Usmanov 2p Shot Missed | |
41-35 | Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Missed | |
41-35 | Robert Birnbaum 3p Shot Missed | |
Henriko Poll 2p Shot Made | 43-35 | |
43-35 | Gert Peetsalu Foul | |
Henriko Poll Free Throw Missed | 43-35 | |
43-37 | Karl Trevor Vaiksaar 2p Shot Made | |
4 |
||
43-40 | Dominik Usmanov 3p Shot Made | |
43-42 | Robert Birnbaum 2p Shot Made | |
Henriko Poll Foul | 43-42 | |
43-42 | Andre Markus Peeters 2p Shot Missed | |
43-42 | Andre Markus Peeters Foul | |
43-45 | Robert Birnbaum 3p Shot Made | |
Karl-Robert Sika Foul | 43-45 | |
43-45 | Dominik Usmanov 2p Shot Missed | |
43-45 | Andre Markus Peeters Free Throw Missed | |
43-45 | Andre Markus Peeters Free Throw Missed | |
43-45 | Robert Birnbaum Foul | |
Miikal Mansberg 2p Shot Missed | 43-45 | |
43-45 | Dominik Usmanov 2p Shot Missed | |
43-47 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
43-47 | Andre Markus Peeters Foul | |
Karl Kristjan Roosileht Free Throw Missed | 43-47 | |
Karl Kristjan Roosileht Free Throw Made | 44-47 | |
44-49 | Robert Birnbaum 2p Shot Made | |
44-51 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
44-53 | Ranol Jäärats 2p Shot Made | |
44-53 | Robert Birnbaum 2p Shot Missed | |
44-53 | Artem Shvarkov Foul | |
44-53 | Robert Birnbaum Foul | |
Karl Kristjan Roosileht Free Throw Missed | 44-53 | |
Karl Kristjan Roosileht Free Throw Made | 45-53 | |
45-53 | Ranol Jäärats 2p Shot Missed | |
45-53 | Ranol Jäärats 2p Shot Missed | |
45-53 | Artem Shvarkov 3p Shot Missed | |
Samuel Igatt 2p Shot Made | 47-53 | |
Henriko Poll 3p Shot Missed | 47-53 | |
Karl Kristjan Roosileht 3p Shot Missed | 47-53 | |
47-53 | Andre Markus Peeters Foul | |
Karl-Kregor Persidski Free Throw Missed | 47-53 | |
Karl-Kregor Persidski Free Throw Missed | 47-53 |
E | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 112-74 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 95-83 | 3 | |
3. |
![]() |
2 | 57-107 | 2 |