Match information
Venue:
Kohtla-Järve Wiru spordikeskus
Tournament:
 
KK Pärnu
Sillamäe
1
10
5
2
21
11
3
14
5
4
8
14
T
53
35
KK Pärnu
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Janar Isak | 6/13 | 2/4 | 0/2 | 1 | 18 | |
1 | Robin Roman | 0/4 | 1/4 | 0/2 | 2 | 3 | |
4 | Tenar Eensalu | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
8 | Roderik Annus | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Gabriel Urm | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | |
19 | Kennet Saar | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | |
24 | Kregor Oskar Märtsoo | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | |
31 | Magnus Palm | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
34 | Sebastian Saar | 7/17 | 1/4 | 4/7 | 1 | 21 | |
39 | Rihhard Mäeorg | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
91 | Martin Tiik | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
Total | 17/49 | 5/19 | 4/13 | 4 | 53 |
Sillamäe
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Arseni Osmolovski | PF | 3/6 | 1/5 | 0/0 | 3 | 9 |
6 | Artjom Osmolovski | PF | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 1 | 0 |
10 | Jakov Tjuljukov | PF | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 |
11 | David Krivitski | PF | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
15 | Eerik Luik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
20 | Jegor Tsvetkov | PF | 3/9 | 2/4 | 1/1 | 0 | 13 |
21 | Andres Niinsalu | PF | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
22 | Viktor Vitkovski | PF | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 |
Total | 11/28 | 4/15 | 1/5 | 12 | 35 |
KK Pärnu | Score | Sillamäe |
1 |
||
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Arseni Osmolovski Foul | |
Tenar Eensalu 3p Shot Missed | 0-0 | |
Roderik Annus 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | |
0-3 | Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | |
Sebastian Saar 3p Shot Missed | 0-3 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 0-3 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 0-3 | |
0-3 | Jakov Tjuljukov Foul | |
Sebastian Saar Free Throw Missed | 0-3 | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 1-3 | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 3-3 | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 3-3 | |
3-3 | Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | |
Janar Isak 2p Shot Made | 5-3 | |
5-3 | Andres Niinsalu 3p Shot Missed | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 5-3 | |
Robin Roman 3p Shot Missed | 5-3 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 5-3 | |
5-5 | Arseni Osmolovski 2p Shot Made | |
Janar Isak 2p Shot Made | 7-5 | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 7-5 | |
7-5 | Jakov Tjuljukov Foul | |
Robin Roman Free Throw Missed | 7-5 | |
Robin Roman Free Throw Missed | 7-5 | |
7-5 | Arseni Osmolovski 2p Shot Missed | |
Janar Isak 3p Shot Missed | 7-5 | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 9-5 | |
9-5 | Viktor Vitkovski Foul | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 10-5 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 10-5 | |
10-5 | Artjom Osmolovski 3p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 10-5 | |
Robin Roman 3p Shot Missed | 10-5 | |
10-5 | Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | |
2 |
||
10-7 | David Krivitski 2p Shot Made | |
Magnus Palm 3p Shot Missed | 10-7 | |
Magnus Palm 2p Shot Missed | 10-7 | |
Gabriel Urm 3p Shot Missed | 10-7 | |
10-9 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | |
Robin Roman Foul | 10-9 | |
10-10 | Jegor Tsvetkov Free Throw Made | |
Robin Roman 3p Shot Made | 13-10 | |
13-10 | Andres Niinsalu Foul | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 13-10 | |
Sebastian Saar Free Throw Missed | 13-10 | |
Sebastian Saar Free Throw Missed | 13-10 | |
Robin Roman 3p Shot Missed | 13-10 | |
13-10 | Arseni Osmolovski 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 15-10 | |
15-10 | Jegor Tsvetkov 3p Shot Missed | |
Rihhard Mäeorg 2p Shot Made | 17-10 | |
17-10 | Viktor Vitkovski 3p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 19-10 | |
19-12 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 19-12 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 19-12 | |
19-12 | Jakov Tjuljukov Foul | |
Janar Isak Free Throw Missed | 19-12 | |
Janar Isak Free Throw Missed | 19-12 | |
19-12 | Jakov Tjuljukov Foul | |
Sebastian Saar 3p Shot Made | 22-12 | |
22-14 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | |
Janar Isak 2p Shot Made | 24-14 | |
24-14 | Artjom Osmolovski 2p Shot Missed | |
24-14 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | |
Janar Isak 2p Shot Made | 26-14 | |
26-14 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | |
Janar Isak 3p Shot Made | 29-14 | |
29-14 | Artjom Osmolovski 2p Shot Missed | |
Janar Isak Foul | 29-14 | |
Kennet Saar 2p Shot Missed | 29-14 | |
29-16 | Andres Niinsalu 2p Shot Made | |
Tenar Eensalu 2p Shot Made | 31-16 | |
31-16 | Arseni Osmolovski 2p Shot Missed | |
3 |
||
Sebastian Saar 3p Shot Missed | 31-16 | |
31-18 | Jakov Tjuljukov 2p Shot Made | |
31-18 | Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | |
Sebastian Saar 3p Shot Missed | 31-18 | |
Janar Isak 3p Shot Missed | 31-18 | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 33-18 | |
33-18 | Jakov Tjuljukov 3p Shot Missed | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 33-18 | |
Janar Isak 3p Shot Made | 36-18 | |
Janar Isak 2p Shot Made | 38-18 | |
Tenar Eensalu 2p Shot Missed | 38-18 | |
38-18 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | |
38-18 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 40-18 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 40-18 | |
40-18 | Jegor Tsvetkov 3p Shot Missed | |
Kennet Saar 2p Shot Missed | 40-18 | |
40-18 | Viktor Vitkovski 3p Shot Missed | |
Kregor Oskar Märtsoo 3p Shot Missed | 40-18 | |
40-18 | Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | |
40-18 | Andres Niinsalu 2p Shot Missed | |
40-18 | Arseni Osmolovski Foul | |
Kennet Saar 2p Shot Missed | 40-18 | |
Kennet Saar 3p Shot Missed | 40-18 | |
Kennet Saar 2p Shot Missed | 40-18 | |
40-18 | Jakov Tjuljukov Foul | |
40-18 | Artjom Osmolovski Foul | |
Gabriel Urm 2p Shot Missed | 40-18 | |
Gabriel Urm Free Throw Missed | 40-18 | |
Gabriel Urm Free Throw Missed | 40-18 | |
Kregor Oskar Märtsoo 3p Shot Made | 43-18 | |
43-18 | Arseni Osmolovski 3p Shot Missed | |
43-18 | Viktor Vitkovski 2p Shot Missed | |
Kennet Saar 2p Shot Made | 45-18 | |
45-21 | Viktor Vitkovski 3p Shot Made | |
4 |
||
45-23 | Andres Niinsalu 2p Shot Made | |
Roderik Annus 2p Shot Missed | 45-23 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 45-23 | |
Robin Roman 2p Shot Missed | 45-23 | |
Janar Isak 2p Shot Made | 47-23 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 47-23 | |
Robin Roman Foul | 47-23 | |
47-23 | Artjom Osmolovski Free Throw Missed | |
47-23 | Artjom Osmolovski Free Throw Missed | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 47-23 | |
Janar Isak 2p Shot Missed | 47-23 | |
Sebastian Saar Foul | 47-23 | |
47-23 | Artjom Osmolovski Free Throw Missed | |
47-23 | Artjom Osmolovski Free Throw Missed | |
47-23 | Arseni Osmolovski Foul | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 47-23 | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 48-23 | |
Sebastian Saar Free Throw Made | 49-23 | |
Sebastian Saar 2p Shot Made | 51-23 | |
Sebastian Saar 2p Shot Missed | 51-23 | |
51-26 | Arseni Osmolovski 3p Shot Made | |
Gabriel Urm 2p Shot Missed | 51-26 | |
Kennet Saar 3p Shot Missed | 51-26 | |
51-28 | David Krivitski 2p Shot Made | |
Martin Tiik 2p Shot Made | 53-28 | |
53-28 | David Krivitski 2p Shot Missed | |
53-28 | David Krivitski 2p Shot Missed | |
53-31 | Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | |
Martin Tiik 2p Shot Missed | 53-31 | |
53-31 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | |
53-31 | Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | |
53-33 | Arseni Osmolovski 2p Shot Made | |
53-35 | Arseni Osmolovski 2p Shot Made | |
53-35 | David Krivitski Foul |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 281-164 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 253-177 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 218-204 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 225-246 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 211-308 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 163-252 | 6 |