A - PU19 - 2006/2008
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
KK HITO/BC Karjamaa
SK Eola/Enteh
1
6
10
2
10
7
3
16
7
4
17
5
T
49
29
KK HITO/BC Karjamaa
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Oskar Merirand | PG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Cristofer Kama | SF | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Marko Lass | PF | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
14 | Rudolf Rostin | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
23 | Joonas Puur | PF | 0/4 | 4/10 | 3/4 | 2 | 15 |
3 | Arys Irval | PG | 6/13 | 1/6 | 0/0 | 0 | 15 |
30 | Aldo Valdur | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
35 | Joel Vahtras | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
43 | Tamerlan Ametov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
53 | Kusti Kilk | PF | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
6 | Oliver Võõbus | C | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
7 | Marcos Mikk | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 |
91 | Karl Aasamets | PF | 0/2 | 1/3 | 3/4 | 0 | 6 |
Total | 11/29 | 7/26 | 6/8 | 9 | 49 |
SK Eola/Enteh
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Ivan Jermakov | PF | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 |
11 | Demjan Andrejev | PF | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 3 | 4 |
12 | Andrei Kolotkov | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
13 | Oleksandr Kurassov | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Ruslan Lisienko | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Ilja Aleksandrov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Rodion Beljaev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | Zakhar Karjagin | SF | 1/10 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 |
35 | Leonid Popov | C | 1/6 | 2/2 | 0/0 | 2 | 8 |
5 | Vladislav Krõlov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
52 | Pavel Puhtejev | C | 5/12 | 0/2 | 1/2 | 4 | 11 |
9 | Edvin Ljutõnski | SG | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
Total | 9/34 | 3/14 | 2/3 | 14 | 29 |
KK HITO/BC Karjamaa | Score | SK Eola/Enteh |
1 |
||
Arys Irval 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
Arys Irval 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
Joonas Puur 2p Shot Missed | 2-0 | |
Joonas Puur Free Throw Made | 3-0 | |
Joonas Puur Free Throw Missed | 3-0 | |
Joonas Puur 3p Shot Missed | 3-0 | |
3-2 | Demjan Andrejev 2p Shot Made | |
3-2 | Edvin Ljutõnski 2p Shot Missed | |
Arys Irval 2p Shot Missed | 3-2 | |
3-5 | Leonid Popov 3p Shot Made | |
Arys Irval 2p Shot Missed | 3-5 | |
3-5 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
3-5 | Leonid Popov Foul | |
3-8 | Leonid Popov 3p Shot Made | |
Marcos Mikk 3p Shot Made | 6-8 | |
6-8 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
Arys Irval 3p Shot Missed | 6-8 | |
6-8 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
6-10 | Pavel Puhtejev 2p Shot Made | |
6-10 | Edvin Ljutõnski Foul | |
Marcos Mikk Foul | 6-10 | |
Oskar Merirand 3p Shot Missed | 6-10 | |
6-10 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
6-10 | Pavel Puhtejev Foul | |
Rudolf Rostin Foul | 6-10 | |
6-10 | Pavel Puhtejev Foul | |
2 |
||
Marko Lass Foul | 6-10 | |
6-10 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
Joonas Puur Foul | 6-10 | |
6-10 | Ivan Jermakov 3p Shot Missed | |
Marcos Mikk Foul | 6-10 | |
Oliver Võõbus Foul | 6-10 | |
6-12 | Pavel Puhtejev 2p Shot Made | |
Joonas Puur 2p Shot Missed | 6-12 | |
Joonas Puur 3p Shot Missed | 6-12 | |
6-12 | Demjan Andrejev Foul | |
Joonas Puur 2p Shot Missed | 6-12 | |
Oliver Võõbus 2p Shot Missed | 6-12 | |
Joonas Puur Foul | 6-12 | |
6-13 | Andrei Kolotkov Free Throw Made | |
6-13 | Pavel Puhtejev Foul | |
6-13 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
6-13 | Edvin Ljutõnski 2p Shot Missed | |
6-15 | Pavel Puhtejev 2p Shot Made | |
6-17 | Pavel Puhtejev 2p Shot Made | |
Arys Irval 2p Shot Made | 8-17 | |
Cristofer Kama 2p Shot Missed | 8-17 | |
8-17 | Pavel Puhtejev Foul | |
8-17 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
Marko Lass 2p Shot Missed | 8-17 | |
Arys Irval 2p Shot Made | 10-17 | |
10-17 | Leonid Popov 2p Shot Missed | |
10-17 | Zakhar Karjagin 3p Shot Missed | |
Joonas Puur 3p Shot Made | 13-17 | |
Kusti Kilk 2p Shot Made | 15-17 | |
Joonas Puur 3p Shot Missed | 15-17 | |
Cristofer Kama 3p Shot Missed | 15-17 | |
15-17 | Leonid Popov Foul | |
Karl Aasamets Free Throw Made | 16-17 | |
Karl Aasamets 2p Shot Missed | 16-17 | |
Karl Aasamets Free Throw Missed | 16-17 | |
Arys Irval 3p Shot Missed | 16-17 | |
16-17 | Ivan Jermakov 3p Shot Missed | |
3 |
||
Arys Irval 3p Shot Missed | 16-17 | |
Kusti Kilk 2p Shot Made | 18-17 | |
Arys Irval 2p Shot Made | 20-17 | |
20-19 | Leonid Popov 2p Shot Made | |
Arys Irval 2p Shot Missed | 20-19 | |
Kusti Kilk 2p Shot Missed | 20-19 | |
20-19 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
Joonas Puur 3p Shot Missed | 20-19 | |
Arys Irval 2p Shot Missed | 20-19 | |
20-19 | Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | |
20-19 | Demjan Andrejev 3p Shot Missed | |
Kusti Kilk 3p Shot Missed | 20-19 | |
Aldo Valdur 2p Shot Made | 22-19 | |
22-19 | Demjan Andrejev 3p Shot Missed | |
22-19 | Ivan Jermakov Foul | |
Joonas Puur 3p Shot Made | 25-19 | |
25-21 | Pavel Puhtejev 2p Shot Made | |
Arys Irval 2p Shot Missed | 25-21 | |
Karl Aasamets 3p Shot Missed | 25-21 | |
25-21 | Ivan Jermakov Foul | |
Joonas Puur 2p Shot Missed | 25-21 | |
Joonas Puur Free Throw Made | 26-21 | |
Joonas Puur Free Throw Made | 27-21 | |
27-24 | Zakhar Karjagin 3p Shot Made | |
Joonas Puur 3p Shot Made | 30-24 | |
30-24 | Demjan Andrejev 3p Shot Missed | |
30-24 | Ivan Jermakov Foul | |
Joonas Puur 3p Shot Missed | 30-24 | |
Arys Irval 2p Shot Made | 32-24 | |
Karl Aasamets 2p Shot Missed | 32-24 | |
32-24 | Demjan Andrejev Foul | |
Cristofer Kama 3p Shot Missed | 32-24 | |
32-24 | Pavel Puhtejev 3p Shot Missed | |
4 |
||
32-24 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
Aldo Valdur 2p Shot Made | 34-24 | |
Arys Irval 2p Shot Made | 36-24 | |
36-26 | Demjan Andrejev 2p Shot Made | |
Arys Irval 3p Shot Missed | 36-26 | |
36-26 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
Kusti Kilk Foul | 36-26 | |
36-26 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
36-26 | Demjan Andrejev 3p Shot Missed | |
Joonas Puur 3p Shot Missed | 36-26 | |
36-28 | Zakhar Karjagin 2p Shot Made | |
36-28 | Edvin Ljutõnski Foul | |
Arys Irval 3p Shot Missed | 36-28 | |
Marko Lass 3p Shot Missed | 36-28 | |
Marko Lass Foul | 36-28 | |
36-28 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
36-28 | Demjan Andrejev 2p Shot Missed | |
36-29 | Pavel Puhtejev Free Throw Made | |
36-29 | Pavel Puhtejev Free Throw Missed | |
36-29 | Demjan Andrejev Foul | |
Marko Lass 2p Shot Made | 38-29 | |
Joonas Puur 3p Shot Made | 41-29 | |
41-29 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
Arys Irval 2p Shot Missed | 41-29 | |
Arys Irval 3p Shot Made | 44-29 | |
44-29 | Edvin Ljutõnski 3p Shot Missed | |
Karl Aasamets 3p Shot Missed | 44-29 | |
44-29 | Pavel Puhtejev 3p Shot Missed | |
44-29 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
Cristofer Kama 3p Shot Missed | 44-29 | |
44-29 | Edvin Ljutõnski 2p Shot Missed | |
44-29 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
Oskar Merirand 2p Shot Missed | 44-29 | |
44-29 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
44-29 | Zakhar Karjagin 2p Shot Missed | |
Karl Aasamets 3p Shot Made | 47-29 | |
47-29 | Pavel Puhtejev 2p Shot Missed | |
Karl Aasamets Free Throw Made | 48-29 | |
Karl Aasamets Free Throw Made | 49-29 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |