A
 
KK HITO/BC Karjamaa kollane
Saku KK
1
4
4
2
16
3
3
14
5
4
12
11
T
46
23
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KK HITO/BC Karjamaa kollane
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 11 | M. Malts | 4/11 | 0/2 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 12 | K. Merioja | 1/5 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | S. Kaldaru | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | K. Teppe | 4/9 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23 | S. Lehtlaan | 5/9 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 25 | T. Sass | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | T. Põld | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | K. Põder | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 19/47 | 0/7 | 8/15 | 12 | 0 | 0 | 46 | ||
Saku KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Treven Torniainen | PG | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Robert Kangert | SF | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Dominic Kogermann | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ralf Jässi | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jon Stefan Leiter | PG | 2/8 | 0/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Ruuben Frederik Voogla | SF | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | Theodor Kiviväli | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uku Marten Leemet | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Marcus Ustav | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Harry Reimand | PF | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krister Leks Kivila | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6/26 | 1/6 | 8/9 | 10 | 0 | 0 | 23 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa kollane | Score | Saku KK |
1 |
||
| M. Malts 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Harry Reimand 2p Shot Missed | |
| K. Teppe 2p Shot Missed | 2-0 | |
| 2-0 | Ruuben Frederik Voogla 2p Shot Missed | |
| K. Teppe 2p Shot Missed | 2-0 | |
| 2-0 | Ruuben Frederik Voogla 3p Shot Missed | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Missed | 2-0 | |
| K. Merioja 2p Shot Missed | 2-0 | |
| S. Lehtlaan Foul | 2-0 | |
| 2-1 | Jon Stefan Leiter Free Throw Made | |
| 2-2 | Jon Stefan Leiter Free Throw Made | |
| S. Kaldaru 2p Shot Missed | 2-2 | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Missed | 2-2 | |
| 2-2 | Jon Stefan Leiter 3p Shot Missed | |
| M. Malts Foul | 2-2 | |
| 2-2 | Ruuben Frederik Voogla 3p Shot Missed | |
| M. Malts 2p Shot Made | 4-2 | |
| K. Merioja Foul | 4-2 | |
| 4-3 | Jon Stefan Leiter Free Throw Made | |
| 4-4 | Jon Stefan Leiter Free Throw Made | |
| 4-4 | Ruuben Frederik Voogla Foul | |
| 4-4 | Ruuben Frederik Voogla 2p Shot Missed | |
| 4-4 | Ruuben Frederik Voogla 2p Shot Missed | |
| 4-4 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Missed | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 4-4 | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 4-4 | |
| 4-4 | Harry Reimand 2p Shot Missed | |
2 |
||
| 4-4 | Robert Kangert 3p Shot Missed | |
| T. Sass 2p Shot Made | 6-4 | |
| 6-4 | Ruuben Frederik Voogla 2p Shot Missed | |
| M. Malts 2p Shot Made | 8-4 | |
| 8-4 | Robert Kangert 2p Shot Missed | |
| K. Põder 3p Shot Missed | 8-4 | |
| 8-4 | Uku Marten Leemet Foul | |
| M. Malts Free Throw Made | 9-4 | |
| M. Malts Free Throw Made | 10-4 | |
| 10-6 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Made | |
| K. Merioja Foul | 10-6 | |
| 10-7 | Jon Stefan Leiter Free Throw Made | |
| 10-7 | Uku Marten Leemet Foul | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Missed | 10-7 | |
| 10-7 | Harry Reimand 2p Shot Missed | |
| T. Sass 2p Shot Made | 12-7 | |
| 12-7 | Theodor Kiviväli Foul | |
| S. Lehtlaan Free Throw Missed | 12-7 | |
| S. Lehtlaan Free Throw Made | 13-7 | |
| S. Kaldaru 2p Shot Made | 15-7 | |
| K. Teppe 2p Shot Missed | 15-7 | |
| K. Teppe 2p Shot Made | 17-7 | |
| 17-7 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Missed | |
| 17-7 | Krister Leks Kivila 3p Shot Missed | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 17-7 | |
| K. Teppe 2p Shot Missed | 17-7 | |
| T. Põld 2p Shot Missed | 17-7 | |
| 17-7 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Missed | |
| K. Teppe 2p Shot Made | 19-7 | |
| K. Merioja Foul | 19-7 | |
| K. Teppe Free Throw Missed | 19-7 | |
| K. Teppe Free Throw Made | 20-7 | |
| K. Merioja 2p Shot Missed | 20-7 | |
| S. Kaldaru 2p Shot Missed | 20-7 | |
3 |
||
| S. Lehtlaan 2p Shot Made | 22-7 | |
| K. Merioja 2p Shot Made | 24-7 | |
| S. Lehtlaan Foul | 24-7 | |
| K. Teppe 2p Shot Made | 26-7 | |
| K. Teppe 2p Shot Missed | 26-7 | |
| K. Merioja 3p Shot Missed | 26-7 | |
| 26-7 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Missed | |
| 26-7 | Harry Reimand 2p Shot Missed | |
| 26-7 | Treven Torniainen Foul | |
| K. Merioja Free Throw Missed | 26-7 | |
| 26-10 | Ruuben Frederik Voogla 3p Shot Made | |
| 26-10 | Kevin Marcus Ustav Foul | |
| K. Põder Free Throw Missed | 26-10 | |
| K. Põder Free Throw Made | 27-10 | |
| S. Kaldaru Foul | 27-10 | |
| 27-10 | Harry Reimand 2p Shot Missed | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Made | 29-10 | |
| 29-10 | Ralf Jässi Foul | |
| M. Malts 3p Shot Missed | 29-10 | |
| K. Merioja Foul | 29-10 | |
| M. Malts 2p Shot Made | 31-10 | |
| 31-10 | Ruuben Frederik Voogla Foul | |
| M. Malts Free Throw Missed | 31-10 | |
| M. Malts Free Throw Made | 32-10 | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 32-10 | |
| S. Kaldaru 3p Shot Missed | 32-10 | |
| 32-12 | Ruuben Frederik Voogla 2p Shot Made | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 32-12 | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Made | 34-12 | |
| S. Kaldaru Foul | 34-12 | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 34-12 | |
| K. Merioja 2p Shot Missed | 34-12 | |
| M. Malts 2p Shot Missed | 34-12 | |
4 |
||
| K. Teppe 3p Shot Missed | 34-12 | |
| S. Kaldaru 3p Shot Missed | 34-12 | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Made | 36-12 | |
| S. Kaldaru 2p Shot Missed | 36-12 | |
| S. Kaldaru 2p Shot Made | 38-12 | |
| S. Kaldaru Foul | 38-12 | |
| 38-12 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Missed | |
| 38-12 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Missed | |
| 38-12 | Dominic Kogermann 2p Shot Missed | |
| S. Kaldaru 2p Shot Made | 40-12 | |
| 40-14 | Jon Stefan Leiter 2p Shot Made | |
| K. Põder 2p Shot Missed | 40-14 | |
| 40-14 | Harry Reimand Foul | |
| K. Põder 2p Shot Missed | 40-14 | |
| S. Kaldaru Foul | 40-14 | |
| 40-15 | Treven Torniainen Free Throw Made | |
| 40-16 | Treven Torniainen Free Throw Made | |
| S. Kaldaru 2p Shot Missed | 40-16 | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Missed | 40-16 | |
| 40-16 | Harry Reimand 2p Shot Missed | |
| K. Merioja 2p Shot Missed | 40-16 | |
| S. Kaldaru 2p Shot Missed | 40-16 | |
| K. Teppe 2p Shot Made | 42-16 | |
| 42-16 | Uku Marten Leemet 2p Shot Missed | |
| 42-16 | Dominic Kogermann 2p Shot Missed | |
| 42-18 | Treven Torniainen 2p Shot Made | |
| 42-18 | Robert Kangert Foul | |
| K. Teppe Free Throw Missed | 42-18 | |
| K. Teppe Free Throw Made | 43-18 | |
| M. Malts 3p Shot Missed | 43-18 | |
| K. Põder Foul | 43-18 | |
| S. Lehtlaan Free Throw Made | 44-18 | |
| 44-20 | Treven Torniainen 2p Shot Made | |
| S. Lehtlaan 2p Shot Made | 46-20 | |
| 46-22 | Robert Kangert 2p Shot Made | |
| 46-22 | Treven Torniainen Free Throw Missed | |
| 46-23 | Treven Torniainen Free Throw Made | |
| K. Merioja Free Throw Missed | 46-23 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Nõo SK
|
4 | 262-44 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa kollane
|
4 | 226-90 | 7 | |
| 3. |
Saku KK
|
4 | 159-163 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa sinine
|
4 | 91-199 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe Kalev tüdrukud
|
4 | 21-263 | 4 | |
