A
calendar_today 21.08.2025 15:25 (F)
18
-
47
Finished
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
videocam TV Link:
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Meiro Lindenerg | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Karl Rooden | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | Steven Jõesaar | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Gerdo Virunurm | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Hendrik Mee | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kevin Peetsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rainis Roosimägi | 1/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 7/24 | 0/0 | 4/12 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 10 | Kenneth Jaksi | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Travis Reintam | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Markus Simo | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Siim Kaasik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Jasper Kullisaar | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | Sergo Koik | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | Holger Allikas | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 34 | Oskar Amor | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Mät Mägus | 2/7 | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Mati Uuehendrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frank Evart | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Konrad Holsmer | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 23/55 | 0/3 | 1/8 | 6 | 0 | 0 | 47 | ||
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 | Score | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-2 | Sergo Koik 2p Shot Made | |
| 0-2 | Mät Mägus 2p Shot Missed | |
| 0-2 | Sergo Koik 2p Shot Missed | |
| 0-4 | Mät Mägus 2p Shot Made | |
| 0-6 | Sergo Koik 2p Shot Made | |
| 0-6 | Jasper Kullisaar 2p Shot Missed | |
| 0-8 | Jasper Kullisaar 2p Shot Made | |
| 0-8 | Mät Mägus 2p Shot Missed | |
| 0-10 | Jasper Kullisaar 2p Shot Made | |
| 0-12 | Holger Allikas 2p Shot Made | |
| Karl Rooden 2p Shot Missed | 0-12 | |
| Karl Rooden 2p Shot Missed | 0-12 | |
| Gerdo Virunurm 2p Shot Missed | 0-12 | |
| 0-12 | Frank Evart 2p Shot Missed | |
| 0-14 | Holger Allikas 2p Shot Made | |
| Rainis Roosimägi 2p Shot Missed | 0-14 | |
| 0-14 | Oskar Amor 2p Shot Missed | |
| 0-16 | Holger Allikas 2p Shot Made | |
| 0-18 | Markus Simo 2p Shot Made | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Missed | 0-18 | |
| 0-18 | Markus Simo 2p Shot Missed | |
| Meiro Lindenerg 2p Shot Made | 2-18 | |
| 2-18 | Frank Evart 3p Shot Missed | |
2 |
||
| 2-20 | Konrad Holsmer 2p Shot Made | |
| 2-20 | Mät Mägus 2p Shot Missed | |
| 2-22 | Sergo Koik 2p Shot Made | |
| 2-22 | Mät Mägus 2p Shot Missed | |
| Steven Jõesaar Foul | 2-22 | |
| 2-22 | Mät Mägus Free Throw Missed | |
| 2-22 | Mät Mägus Free Throw Missed | |
| 2-24 | Konrad Holsmer 2p Shot Made | |
| 2-24 | Sergo Koik 2p Shot Missed | |
| Steven Jõesaar Foul | 2-24 | |
| 2-26 | Mät Mägus 2p Shot Made | |
| 2-26 | Mät Mägus Free Throw Missed | |
| 2-26 | Konrad Holsmer 2p Shot Missed | |
| 2-28 | Kenneth Jaksi 2p Shot Made | |
| 2-28 | Mät Mägus Foul | |
| Karl Rooden Free Throw Missed | 2-28 | |
| Karl Rooden Free Throw Made | 3-28 | |
| 3-28 | Jasper Kullisaar 2p Shot Missed | |
| 3-28 | Mät Mägus 3p Shot Missed | |
| 3-28 | Jasper Kullisaar 2p Shot Missed | |
| 3-30 | Oskar Amor 2p Shot Made | |
| Rainis Roosimägi 2p Shot Missed | 3-30 | |
| 3-32 | Jasper Kullisaar 2p Shot Made | |
| 3-32 | Holger Allikas Foul | |
| Gerdo Virunurm Free Throw Missed | 3-32 | |
| Gerdo Virunurm Free Throw Missed | 3-32 | |
| 3-32 | Frank Evart Foul | |
| Meiro Lindenerg Free Throw Made | 4-32 | |
| Meiro Lindenerg Free Throw Made | 5-32 | |
| 5-32 | Markus Simo 2p Shot Missed | |
| 5-32 | Holger Allikas 2p Shot Missed | |
| 5-32 | Oskar Amor 2p Shot Missed | |
| 5-32 | Markus Simo 2p Shot Missed | |
| 5-32 | Frank Evart 2p Shot Missed | |
| Gerdo Virunurm 2p Shot Made | 7-32 | |
| 7-32 | Oskar Amor 2p Shot Missed | |
| 7-32 | Holger Allikas Foul | |
| Rainis Roosimägi Free Throw Missed | 7-32 | |
| Rainis Roosimägi Free Throw Missed | 7-32 | |
3 |
||
| 7-34 | Sergo Koik 2p Shot Made | |
| Rainis Roosimägi Foul | 7-34 | |
| Rainis Roosimägi Foul | 7-34 | |
| 7-35 | Konrad Holsmer Free Throw Made | |
| 7-35 | Konrad Holsmer Free Throw Missed | |
| 7-35 | Sergo Koik 2p Shot Missed | |
| Rainis Roosimägi 2p Shot Missed | 7-35 | |
| 7-37 | Jasper Kullisaar 2p Shot Made | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Missed | 7-37 | |
| Rainis Roosimägi 2p Shot Missed | 7-37 | |
| Gerdo Virunurm 2p Shot Missed | 7-37 | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Missed | 7-37 | |
| 7-37 | Jasper Kullisaar 2p Shot Missed | |
| Rainis Roosimägi 2p Shot Made | 9-37 | |
| 9-37 | Frank Evart 2p Shot Missed | |
| 9-39 | Frank Evart 2p Shot Made | |
| 9-39 | Holger Allikas 2p Shot Missed | |
| 9-39 | Holger Allikas 2p Shot Missed | |
| Rainis Roosimägi 2p Shot Missed | 9-39 | |
| 9-39 | Holger Allikas 2p Shot Missed | |
| 9-39 | Travis Reintam 2p Shot Missed | |
| 9-39 | Holger Allikas Foul | |
| Rainis Roosimägi Free Throw Missed | 9-39 | |
| Rainis Roosimägi Free Throw Made | 10-39 | |
| 10-39 | Holger Allikas 3p Shot Missed | |
4 |
||
| 10-41 | Sergo Koik 2p Shot Made | |
| Steven Jõesaar Foul | 10-41 | |
| 10-41 | Markus Simo Free Throw Missed | |
| 10-41 | Markus Simo Free Throw Missed | |
| Steven Jõesaar Foul | 10-41 | |
| 10-43 | Holger Allikas 2p Shot Made | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Made | 12-43 | |
| 12-43 | Mät Mägus 2p Shot Missed | |
| 12-43 | Kenneth Jaksi 2p Shot Missed | |
| 12-43 | Sergo Koik Foul | |
| Karl Rooden Free Throw Missed | 12-43 | |
| Karl Rooden Free Throw Missed | 12-43 | |
| Karl Rooden 2p Shot Made | 14-43 | |
| 14-43 | Konrad Holsmer 2p Shot Missed | |
| 14-43 | Konrad Holsmer 2p Shot Missed | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Missed | 14-43 | |
| 14-43 | Konrad Holsmer 2p Shot Missed | |
| Gerdo Virunurm 2p Shot Made | 16-43 | |
| 16-43 | Oskar Amor 2p Shot Missed | |
| Karl Rooden 2p Shot Missed | 16-43 | |
| 16-45 | Siim Kaasik 2p Shot Made | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Missed | 16-45 | |
| Steven Jõesaar 2p Shot Missed | 16-45 | |
| Karl Rooden 2p Shot Made | 18-45 | |
| 18-47 | Frank Evart 2p Shot Made | |
| 18-47 | Frank Evart Free Throw Missed | |
| Gerdo Virunurm 2p Shot Missed | 18-47 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool/Eletrex
|
3 | 134-53 | 6 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 102-97 | 4 | |
| 3. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
|
3 | 82-113 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
|
3 | 66-121 | 4 | |
