Statystyki
Łącznie
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Punkty | 47 |
| Zbiórki | 0 |
Średnie na mecz
| Punkty | 9.4 |
|---|---|
| Zbiórki | 0 |
Skuteczność rzutów
| Rzuty wolne | 3/5 (60%) |
|---|---|
| Rzuty za 2 pkt | 19/43 (44.2%) |
| Rzuty za 3 pkt | 2/8 (25%) |
Dodatkowe statystyki
| Faule | 8 |
|---|---|
| Faul techniczny | 0 |
| Faul niesportowy | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TalTech BS/Laagri - Tartu Ülikool/ Hotell Tartu 21.08.2025 12:10 | 9 | 0/0 | 3/5 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TalTech BS/Laagri - BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 21.08.2025 17:35 | 16 | 2/2 | 7/11 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TalTech BS/Laagri - Smiltene 22.08.2025 12:15 | 6 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Narva SK Energia - TalTech BS/Laagri 22.08.2025 15:30 | 11 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KK HITO/Toila - TalTech BS/Laagri 23.08.2025 11:10 | 5 | 1/3 | 2/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
