| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Romet Voore | PG | 8.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 1 | Renar Käspri | SG | 3.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2 | Hugo Edela | SF | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 6 | Johannes Männik | SF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksander Ansip | PG | 6.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 11 | Artur Kuuba | C | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 12 | Tormi Reivelt | C | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 15 | Keiro Ainsoo | SG | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 32 | Andreas Looskari | SG | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 35 | Jarek Pilt | SF | 9.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Robert Käärik | SG | 7.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
