| Numeris | Vardas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Christian Belski | SG | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 14 | Kristofer Põdra | C | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 18 | Rannar Kõllamõts | SF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 21 | Rasmus Belski | SF | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Tormi Silm | PG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 30 | Karl Miko Põdra | PG | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Robin Voore | PF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Trevor Paabut | PF | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
