| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karlis Kübar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Paul Egert Avi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 10 | Taavi Ehasalu | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 11 | Tormi Jõemägi | 17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 15 | Andreas Punnar | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 16 | Robert Roosmäe | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 18 | Richard Aim | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |
| 24 | Johann Oidram | 6.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
