| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Erik Püümann | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 2 | Elmar Kallaste | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 3 | Tommi Tammemäe | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 5 | Oskar Mõldre | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 6 | Caius Lettermo | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 10 | Martin Palliste | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 11 | Christopher Himma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 11 | Norden Pikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 13 | Christian Himma | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 21 | Timothy Pruual | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 78 | Gregor Järvela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
