B
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
0-1 | [#6]Jürgen Juss![]() |
|
0-2 | [#25]Lars Sempelson![]() |
|
0-3 | [#28]Janari Pärn![]() |
|
0-4 | [#5]Kevin Viira![]() |
|
0-5 | [#5]Kevin Viira![]() |
|
10:21 ![]() |
1-5 | |
1-6 | [#21]Kaur Toom![]() |
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
Nr | Name | Goals | Y | R |
5 | Siim Noormägi | 0 | 0 | 0 |
6 | Andre Pärn | 0 | 0 | 0 |
8 | Maksim Artamonov | 1 | 0 | 0 |
9 | Martin Punder | 0 | 0 | 0 |
11 | Danil Kersontsev | 0 | 0 | 0 |
12 | Sander Kook | 0 | 0 | 0 |
14 | Ardi Lebedev | 0 | 0 | 0 |
15 | Stanislav Remets | 0 | 0 | 0 |
Vändra Gümnaasium
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Janor Jarko Põldre | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Viira | 2 | 0 | 0 |
6 | Jürgen Juss | 1 | 0 | 0 |
9 | Birgit Pajumäe | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaur Toom | 1 | 0 | 0 |
25 | Lars Sempelson | 1 | 0 | 0 |
27 | Kaimo Sturm | 0 | 0 | 0 |
28 | Janari Pärn | 1 | 0 | 0 |
77 | Ander Kitsing | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 17-3 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 8-5 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 3-15 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 2-12 | 1 |