A
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
2:23 ![]() |
1-0 | |
4:43 ![]() |
2-0 | |
6:51 ![]() |
3-0 | |
7:53 ![]() |
4-0 | |
9:22 ![]() |
5-0 | |
10:37 ![]() |
6-0 | |
6-1 | [#15]Henry Rohtla![]() |
JK Tabasalu
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristjan Stüff | 0 | 0 | 0 |
5 | Dinars Ekharts | 1 | 0 | 0 |
6 | Tomi Linde | 0 | 0 | 0 |
7 | Hendri Talu | 1 | 0 | 0 |
8 | Kersten Lõppe | 0 | 0 | 0 |
9 | Edwin Stüf | 0 | 0 | 0 |
10 | Kert Koljal | 0 | 0 | 0 |
11 | Sten Jakob Viidas | 1 | 0 | 0 |
13 | Märten Subka | 1 | 0 | 0 |
14 | Ronald Juksar | 0 | 0 | 0 |
16 | Alan Nahk | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristo Hussar | 0 | 0 | 0 |
19 | Kaspar Veeväli | 1 | 0 | 0 |
42 | Kaarel Rumberg | 0 | 0 | 0 |
44 | Frank Andrew Annion | 0 | 0 | 0 |
77 | Lucas Liiva | 1 | 0 | 0 |
80 | Mattias Villem Ormisson | 0 | 0 | 0 |
Keila JK
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Bruno Domingues | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristjan Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
9 | Marko Mõek | 0 | 0 | 0 |
11 | Jasper Janter | 0 | 0 | 0 |
14 | Tiit Tikenberg | 0 | 0 | 0 |
15 | Henry Rohtla | 1 | 0 | 0 |
17 | Marten Kelement | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Uusla | 0 | 0 | 0 |
19 | Robert Lepik | 0 | 0 | 0 |
20 | Ralf Friedemann | 0 | 0 | 0 |
27 | Clen-Raith Uibo | 0 | 0 | 0 |
28 | Kenno Muraveiski | 0 | 0 | 0 |
33 | Christofer Kukk | 0 | 0 | 0 |
76 | Kermo Kiiler | 0 | 0 | 0 |
77 | Kasper-Karl Epner | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
2. |
![]() |
1 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |