| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksim Kutšerenko | Aizsargs | 0 |
| 8 | Danil Kašintsev | Vārtsargs | 0 |
| 9 | Edgar Aksjontšik | Uzbrucējs | 0 |
| 10 | Timur Saipov | Aizsargs | 0 |
| 12 | Aleks Berglund | 0 | |
| 14 | Kirill Gusarin | Pussargs | 0 |
| 17 | Tom Nurk | Pussargs | 0 |
| 18 | Denis Sidunov | Aizsargs | 0 |
| 20 | Matvei Vinogradov | Aizsargs | 0 |
| 22 | Roman Bõkov | Pussargs | 1 |
| 25 | Nikita Dmitrijev | Uzbrucējs | 0 |
| 27 | Kirill Veltmann | 0 | |
| 29 | Kirill Khandogin | Vārtsargs | 0 |
| 30 | Mark Artjunin | Pussargs | 0 |
| 37 | Bogdan Borzenko | Uzbrucējs | 0 |
