D
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
03:52
Samuel Stoitšev [#25]
0-1
FC Nõmme United
08:48
Henri Reiska [#7]
0-2
FC Nõmme United
Tallinna FC Flora
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruno Seeman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arvin Lass | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romi Ruzitš | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romek Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristjan Joosep Šmutov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasmus Daniel Vihtla | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Arti Kaljuste | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aron Kaadu | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jasper Jürimäe | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Grant Siispool | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henri Reiska | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kregor Sala | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adrian Jorro | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathias Jakob Vikat | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samuel Stoitšev | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Trevor Viks | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominick Davor Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Markus Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 0 | 15-2 | 9 | |
| 2. |
Tallinna FC Flora
|
2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 | |
| 3. |
Raplamaa JK
|
1 | 0 | 2 | 4-14 | 3 | |
| 4. |
Saue JK II
|
0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 | |
