A
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
03:47
Märt Mäger [#23]
0-1
JK Poseidon Harrastajad
07:51
Andrii Petrushenko [#77]
0-2
JK Poseidon Harrastajad
09:01
Märt Mäger [#23]
JK Poseidon Harrastajad
FCT Titans
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Veiko Aunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Romet Reino | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andres Naris | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Georg-Harald Nagel | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rauno Sandre | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oleksandr Kornia | 0 | 0 | 0 |
| 66 | George Kelechi Ikoro | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Eduard Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Andrei Kozljajev | 0 | 0 | 0 |
JK Poseidon Harrastajad
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii Semeniaka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raido Lääts | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armen Minasian | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Ehrstein | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Serhii Horbach | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Märt Mäger | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Jüri Iljin | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Indrek Kaiste | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andrii Petrushenko | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Tarmo Voltein | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Poseidon Harrastajad
|
5 | 0 | 0 | 12-0 | 15 | |
| 2. |
JK Õismäe Torm
|
3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | |
| 3. |
Viljandi JK Tulevik III
|
3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 | |
| 4. |
FCT Titans
|
1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 | |
| 5. |
JK Hanila Tulevik
|
0 | 2 | 3 | 1-9 | 2 | |
| 6. |
Harju JK
|
0 | 1 | 4 | 2-14 | 1 | |
