PL legendide turniir
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
01:10
Trevor Elhi [#58]
0-1
Tallinna FCI Levadia
02:32
Rasmus Tomson [#6]
1-1
Tartu JK Tammeka
06:48
Lauri Välja [#32]
1-2
Tallinna FCI Levadia
08:14
Trevor Elhi [#58]
1-3
Tallinna FCI Levadia
09:42
Mikk Valtna [#9]
2-3
Tartu JK Tammeka
Tartu JK Tammeka
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Siim Roops | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rasmus Tomson | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Indrek Koser | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marti Pähn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikk Valtna | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Heiko Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaspar Kaldoja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristjan Tiirik | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ott Meerits | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mikk Laas | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andrus Lukjanov | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FCI Levadia
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Miroslav Rõškevitš | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladislav Tšurilkin | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Deniss Malov | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lauri Välja | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Tihhon Šišov | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jevgeni Gurtšioglujants | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Maksim Gussev | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dmitri Kovt | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Vladimir Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Omar El-Hussieny | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Trevor Elhi | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Artur Kotenko | 0 | 0 | 0 |
| PL legendide turniir | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC
|
4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus
|
4 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora
|
2 | 1 | 2 | 10-11 | 7 | |
| 4. |
FC Ajax Lasnamäe
|
2 | 0 | 3 | 7-11 | 6 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 1 | 3 | 7-11 | 4 | |
| 6. |
Tallinna FCI Levadia
|
1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 | |
