| Number | Name | Position | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Oskar Sõõru | defender | 0 |
| 4 | Marek Raudsepp | midfielder | 0 |
| 7 | Martin Ööbik | 0 | |
| 8 | Karl Koort | forward | 0 |
| 14 | Kaspar Orav | midfielder | 0 |
| 21 | Rivo Rahuoja | midfielder | 0 |
| 25 | Sven Holm | goalkeeper | 0 |
| 44 | Toomas Paavilainen | midfielder | 2 |
| 69 | Karl Piir | midfielder | 0 |
| 77 | Teet Arukaev | 0 | |
| 87 | Karl Kukke | forward | 3 |
| 95 | Kaspar Uustal | forward | 0 |
