| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 8 | Ander Ott Valge | Puolėjas | 1 |
| 10 | Ivan Krasnov | Puolėjas | 1 |
| 12 | Sten Ove Mihelson | Saugas | 1 |
| 19 | Robin Tiigiste | Gynėjas | 0 |
| 25 | Gert Kabal | Saugas | 3 |
| 29 | Uku Viiroja | Gynėjas | 1 |
| 36 | Silver Veske | Puolėjas | 0 |
| 58 | Alexander Medvedev | Gynėjas | 0 |
| 59 | Arseni Gusarov | Puolėjas | 2 |
| 88 | Märten Männiste | Gynėjas | 2 |
| 91 | Robin Miguel Ortega | Vartininkas | 0 |
