D
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
0-1 | [#22]Robin Koppelmaa![]() |
|
0-2 | [#22]Robin Koppelmaa![]() |
|
0-3 | [#16]Randel Pops![]() |
|
0-4 | [#7]Sebastian Muhel![]() |
|
0-5 | [#16]Randel Pops![]() |
FC Tallinn ja Sparta Maardu ÜM
Nr | Nimi | Vä | K | P |
3 | Timur Farteinov | 0 | 0 | 0 |
5 | Renat Ivanov | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksandr Valeniek | 0 | 0 | 0 |
20 | Jegor Tšeburaho | 0 | 0 | 0 |
21 | Henri Terras | 0 | 0 | 0 |
25 | Artjom Prokopenko | 0 | 0 | 0 |
27 | Nikita Valašas | 0 | 0 | 0 |
30 | Arseni Starintšikov | 0 | 0 | 0 |
31 | Robet Kirilovski | 0 | 0 | 0 |
72 | Aleksandr Smirnov | 0 | 0 | 0 |
91 | Daniil Burkuš | 0 | 0 | 0 |
98 | Nikita Zerebnov | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Ron Sebastian Miss | 0 | 0 | 0 |
4 | Kregor Kalvik | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Muhel | 1 | 0 | 0 |
8 | Alexander Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Roomere | 0 | 0 | 0 |
11 | Sten Utsar | 0 | 0 | 0 |
12 | Lukas Palu | 0 | 0 | 0 |
15 | Ronald Sammul | 0 | 0 | 0 |
16 | Randel Pops | 2 | 0 | 0 |
17 | Karl Tamla | 0 | 0 | 0 |
22 | Robin Koppelmaa | 2 | 0 | 0 |
25 | Ilmari Johannes Franck | 0 | 0 | 0 |
D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 |