A
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
0-1 | [#4]Kirill Kornilov![]() |
|
0-2 | [#20]Maarek Virkus![]() |
|
09:30 ![]() |
1-2 |
FC EstHam United
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | James Noonan | 0 | 0 | 0 |
3 | Risto Jakobson | 0 | 0 | 0 |
4 | Arvi Piir | 0 | 0 | 0 |
7 | Elion Sõber | 0 | 0 | 0 |
8 | Simo Meerits | 0 | 0 | 0 |
11 | Indrek Nummert | 0 | 0 | 0 |
12 | Anatoli Romanovski | 1 | 0 | 0 |
13 | Uko Melis | 0 | 0 | 0 |
17 | Joosep Kalbus | 0 | 0 | 0 |
28 | Jako Kanter | 0 | 0 | 0 |
42 | Jan Lõssanov | 0 | 0 | 0 |
76 | Tomáš Urban | 0 | 0 | 0 |
99 | Carl Joosep Takkis | 0 | 0 | 0 |
FC Toompea
Nr | Nimi | Vä | K | P |
4 | Kirill Kornilov | 1 | 0 | 0 |
5 | Sven Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
6 | Jörgen Vikat | 0 | 0 | 0 |
7 | Roland Mäe | 0 | 0 | 0 |
9 | Jürgen Ulla | 0 | 0 | 0 |
13 | Tarmo Kose | 0 | 0 | 0 |
14 | Denis Sergejev | 0 | 0 | 0 |
16 | Henry Piir | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristo Ruben | 0 | 0 | 0 |
20 | Maarek Virkus | 1 | 0 | 0 |
21 | Rando Haugas | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 12-4 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 6-3 | 9 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 9-3 | 9 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 2-9 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 2-11 | 1 |