A
16/12 14:00 (F)
0 - 1
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#17]Dmitri Kulikov 06:21
Lasnamäe Ajax FC
Nr Name Goals Y R
1 Vladislav Ivanov 0 0 0
2 Aleksandr Žurkin 0 0 0
3 Evgeny Dautov 0 0 0
4 Andrei Russak 0 0 0
5 Mihhail Gross 0 0 0
10 Aleksandr Istšenko 0 0 0
14 Alan Järvine 0 0 0
18 Sergei Žakin 0 0 0
19 Aleksei Golubev 0 0 0
21 Andrei Borissov 0 0 0
22 Sergei Dmitrijev 0 0 0
91 Aleksandr Zavjalov 0 0 0
99 Vitali Mihhasev 0 0 0
FC Lantana 98
Nr Name Goals Y R
1/16 Peeter Gross 0 0 0
7 Andrei Kalimullin 0 0 0
8 Oleg Gorjatšov 0 0 0
9 Maksim Rõtškov 0 0 0
12 Yuriy Fenin 0 0 0
17 Dmitri Kulikov 1 0 0
19 Andrei Tjunin 0 0 0
36 Tihhon Šišov 0 0 0
A W D L +/- P
1. FC Lantana 98 5 0 0 22-3 15
2. Pärnu KEK ja Kalakombinaat/MEK Noored 3 1 1 9-8 10
3. Almaz Sillamäe 3 0 2 7-11 9
4. Lasnamäe Ajax FC 1 2 2 10-6 5
5. Flora LV 1 0 4 4-18 3
6. LaStrada Tallinn 0 1 4 4-10 1