B
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
02:46 ![]() |
1-0 | |
03:46 ![]() |
2-0 | |
08:20 ![]() |
3-0 | |
3-1 | [#3]Kaur Jasson![]() |
|
09:43 ![]() |
4-1 |
Sportradar OÜ
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2/15 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 0 |
5 | Rauno Kütt | 0 | 0 | 0 |
6 | Raiko Tähhe | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Liiva | 1 | 0 | 0 |
8 | Kert Koljal | 0 | 0 | 0 |
9 | Taavi Ustal | 0 | 0 | 0 |
10 | Robin Sööt | 1 | 0 | 0 |
11 | Paul-Kevin Chan | 1 | 0 | 0 |
16 | Tanel Võtti | 0 | 0 | 0 |
19/2 | Lahoucine Oubakkas | 0 | 0 | 0 |
20 | Andreas Tulva | 0 | 0 | 0 |
21/13 | Indrek Juhanson | 1 | 0 | 0 |
55/17 | Karl Urbanik | 0 | 0 | 0 |
77 | Kert Krusel-Eberlein | 0 | 0 | 0 |
88/10 | Georg Artur Urbas | 0 | 0 | 0 |
95/7 | Christopher Ditmann | 0 | 0 | 0 |
99/9999 | Kermo Nava | 0 | 0 | 0 |
Nike
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1/12 | Kevin Starkopf | 0 | 0 | 0 |
2/16 | Saimon Moondu | 0 | 0 | 0 |
3 | Kaur Jasson | 1 | 0 | 0 |
4 | Caspar Rootsma | 0 | 0 | 0 |
5 | Norman Käbin | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Toomsalu | 0 | 0 | 0 |
7 | Kenneth Arestegui | 0 | 0 | 0 |
8 | Janar Aniste | 0 | 0 | 0 |
10 | Märt Puusepp | 0 | 0 | 0 |
11 | Markus Prokuda | 0 | 0 | 0 |
13 | Rain Madisson | 0 | 0 | 0 |
14 | Sander Viilup | 0 | 0 | 0 |
15 | Kasper Pisa | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 14-3 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 16-3 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 4-21 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 |